FRBSE > Handicap: 14/05/2022 - 14/05/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
Van Rossem Steven 13 4 0 0 0 17
Van Thillo Robin 15 106 0 0 0 121
Van Tricht Estelle 7 16 0 0 0 23
Van Vlaenderen Lennart 2 24 0 0 0 26
Van Vlierberghe Sam 2 0 0 0 0 2
Van Vliet Maurice 0 86 15 0 0 101
Vandamme Olivier 80 14 0 0 0 94
Vandecasteele Bart Jay Junior 26 308 15 0 0 349
Vandekerckhove Lee 9 0 0 0 0 9
Vandenberk Jens 30 710 268 335 30 1373
Vandenbossche Bjorn 59 300 0 0 0 359
Vanderhasselt Christophe 189 1438 104 185 0 1916
Vanderhasselt Olivier 0 0 0 0 0 0
Vanderhasselt Philippe 5 50 0 0 0 55
Vanderhasselt Yves 38 530 195 75 100 938
Vanderheyde Claire 13 20 0 0 0 33
Vanderlinden Charline 0 22 0 0 0 22
Vanderpoorten Anky 0 0 7 0 0 7
Vanderschueren Iris 18 0 0 0 0 18
Vanderwegen Liesje 2 48 0 0 0 50
Vanderwegen Neal 45 56 0 0 0 101
Vandierendonck Pieter 4 34 0 0 0 38
Vandoorne Axel 68 680 51 110 0 909
Vandoorne Louis 0 0 0 0 0 0
Vandorpe Emile 2 0 0 0 0 2
Vandousselaere Kelly 0 14 0 0 0 14
Vandousselaere Paris 45 80 0 0 0 125
Vanhees Nils 17 0 0 0 0 17
Vanhoof Charlyne 11 0 0 0 0 11
Vanleerberghe Cedric 0 2 0 0 0 2


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations