KBRSF > Handicap: 28/03/2022 - 28/03/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Eggermont Lara 21 2 0 0 0 23
Eikner Margareth 1 0 0 0 0 1
Ekberg Jonna 5 0 0 0 0 5
Embo Helena 5 0 0 0 0 5
Engels Manon 0 0 7 0 0 7
Er-Radi Hicham 2 0 0 0 0 2
Estrat Mateu 69 52 0 0 0 121
Everaert Sander 1 2 0 0 0 3
Evrard Emilie 26 62 0 0 0 88


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd