KBRSF > Handicap: 25/04/2022 - 25/04/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Tabarini Filippo 33 0 0 0 0 33
Taeijmans Dimitri 24 14 0 0 0 38
Tame Georgia 40 0 0 0 0 40
Tame Georgia 2 0 0 0 0 2
Tamisaft Moo 2 0 0 0 0 2
Tassignon Johnathan 113 8 0 0 0 121
Theodore Boris 2 0 0 0 0 2
Theybers Dorien 7 6 0 0 0 13
Thirion Laurent 42 168 15 0 0 225
Thiry Ben 77 26 0 0 0 103
Thiry Jose 25 340 223 195 0 783
Thiry Kim 163 520 7 0 0 690
Thiry Manuel 64 434 75 65 0 638
Thiry Sebastien 4 0 0 0 0 4
Thomas Gilles 119 1870 1255 2100 2250 7594
Thonon Virginie 275 2102 463 235 160 3235
Thornton Kevin 9 2 0 0 0 11
Thys Jens 11 34 0 0 0 45
Tijskens Aaron 27 302 75 0 0 404
Tijskens Laure 15 4 0 0 0 19
Tilk Lissy-Ann 0 0 0 0 0 0
Timmerman Stijn 140 232 0 0 0 372
Tips Maxime 27 76 0 0 0 103
Tirelli Valeria 0 0 0 0 0 0
Tonneau Cyrielle 2 0 0 0 0 2
Torfs Annelien 5 0 0 0 0 5
Tormans Martijn 19 0 0 0 0 19
Toro Linares Nicolas 2 0 0 0 0 2
Toussaint Sarah 26 58 0 0 0 84
Trenker Pascale 0 76 0 0 0 76


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd