KBRSF > Handicap: 28/03/2022 - 28/03/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Vaes Elien 19 78 0 0 0 97
Vaes Naomi 0 0 0 0 0 0
Van Alken Jan 0 126 44 0 0 170
Van Beek Roy 92 1026 400 270 0 1788
Van Belle Mike 18 360 0 0 0 378
Van Bunder Kris 23 0 0 0 0 23
Van Bylen Celien 9 0 0 0 0 9
Van Damme Jeroen 2 0 0 0 0 2
Van De Mierop Nick 3 0 0 0 0 3
Van de Poel Vicky 25 148 0 0 0 173
Van De Walle Benny 0 4 0 0 0 4
Van den Bergh Pieter 48 136 0 0 0 184
Van Den Bosch Ines 10 192 0 0 0 202
Van Den Branden Elise 76 0 0 0 0 76
Van Den Branden Yari 5 10 0 0 0 15
Van Den Broeck Tim 9 28 0 0 0 37
Van Den Bulck Julie 0 0 0 0 0 0
Van den Eynden Yörg 27 48 15 0 0 90
Van der Linden Dries 7 130 0 0 0 137
Van der Linden Maxime 0 10 0 0 0 10
Van Der Meerschen Nikita 17 122 0 0 0 139
Van der Straten Cindy 0 240 111 0 0 351
Van der Velde Noelle 5 0 0 0 0 5
Van Dijck Ines 31 146 0 0 0 177
Van Dijck Jonas 11 10 0 0 0 21
Van Duppen Charlotte 11 50 0 0 0 61
Van Dyck Dries 31 44 0 0 0 75
Van Dyck Jan 41 36 0 0 0 77
Van Dyck Jens 37 0 0 0 0 37
Van Dyck Ruben 42 12 0 0 0 54


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd