KBRSF > Handicap: 28/03/2022 - 28/03/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Gadelha Alexandre 11 0 0 0 0 11
Gadelha Hercules 0 0 0 0 0 0
Gaelens Maxine 7 4 0 0 0 11
Gagliani Carine 37 2 0 0 0 39
Galdini Fabrice 102 96 0 0 0 198
Gatellier Lali 16 126 0 0 0 142
Gaublomme Arnaud 111 156 0 0 0 267
Geenen Joris 15 4 0 0 0 19
Geenen Sander 20 10 0 0 0 30
Geenens Niki 51 2 0 0 0 53
Geentjens Nien 4 42 0 0 0 46
Geerens Thibault 15 0 0 0 0 15
Geerits Koen 81 4 0 0 0 85
Geerts Jeroen 21 0 0 0 0 21
Geirnaert Rik 47 0 0 0 0 47
Gelaude Koen 4 0 0 0 0 4
Gelin Melanie 0 186 7 0 0 193
Genin Bertrand 100 398 0 30 0 528
Gerard Estelle 5 78 0 0 0 83
Geryl Perry 23 274 52 0 0 349
Geukens Jan 0 0 0 0 0 0
Geurts Jessica 7 254 0 0 0 261
Geurts-Dalton Sophie 0 58 0 0 0 58
Geusens Johnny 1 0 0 0 0 1
Geysen Jan 5 40 15 0 100 160
Geysen Jelle 6 10 0 0 0 16
Ghaibi Karim 45 8 0 0 0 53
Ghailani Rania 24 12 0 0 0 36
Ghilardi Sara 38 12 0 0 0 50
Ghys Ingbert 23 0 0 0 0 23


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd