KBRSF > Handicap: 26/04/2022 - 26/04/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Palm Thibault 0 124 15 0 0 139
Panneels Bert 123 10 0 0 0 133
Paridaen Aiko 0 210 0 0 0 210
Paternot Bart 25 4 0 0 0 29
Patris Alexis 57 42 0 0 0 99
Patteet Gudrun 30 1294 842 855 320 3341
Pauquet Jason 11 0 0 0 0 11
Peeters Eline 0 10 0 0 0 10
Peeters James 83 82 0 0 0 165
Peeters Jef 34 140 0 0 0 174
Peeters Kjell 5 0 0 0 0 5
Peeters Kristien 0 10 0 0 0 10
Peeters Leonie 102 1480 396 245 0 2223
Pellens Steffie 1 0 0 0 0 1
Perdaen Cindy 56 0 0 0 0 56
Perez Resendi Juan Carlos 16 0 0 0 0 16
Pettersson Häggström Antonia 2 0 0 0 0 2
Pex Ellis 11 0 0 0 0 11
Philippaerts Anthony 32 796 0 0 0 828
Philippaerts Ludo 15 250 141 140 30 576
Philippaerts Nicola 20 1498 1208 1335 2440 6501
Philippaerts Olivier 33 1132 1122 1470 2540 6297
Philippaerts Thibault 85 1108 611 320 160 2284
Philippe Charlotte 42 1292 484 420 200 2438
Philips Ignace 5 158 37 0 0 200
Pieck Inge 14 0 0 0 0 14
Pierlot Antoine 11 2 0 0 0 13
Pieters Benjamin 147 164 15 0 0 326
Pieters Eliah 38 10 0 0 0 48
Pieters Laurence 1 2 0 0 0 3


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd