KBRSF > Handicap: 27/03/2022 - 27/03/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Lacus Filip 28 48 0 0 0 76
Laenen Melissa 21 140 0 0 0 161
Lahaye Marine 0 0 0 0 0 0
Laheyne Dieter 19 48 0 0 0 67
Lahousse Judith 1 26 0 0 0 27
Laklach Yassin 5 0 0 0 0 5
Lambermont Rosalie 0 14 0 0 0 14
Lambert Lindsay 2 0 0 0 0 2
Lamberts Xander 0 0 45 0 0 45
Lambilliotte Eleonore 15 194 0 50 0 259
Lambotte Quentin 5 0 0 0 0 5
Lambrecht Louis 111 508 0 0 0 619
Lambrecht Maxime 20 44 0 0 0 64
Lambrecht Nicolas 7 22 0 0 0 29
Lambrecht Vincent 68 1194 231 90 0 1583
Lamers Lio 0 16 0 0 0 16
Lamers Milan 0 54 0 0 0 54
Lamers Paige Kristyn 3 0 0 0 0 3
Lamers Ruben 5 2 0 0 0 7
Lannoo Davy 25 38 0 0 0 63
Lascar Sacha 17 16 0 0 0 33
Lauwers Peter 109 0 0 0 0 109
Lazzarini Alice 42 0 0 0 0 42
Le Grelle Louis 0 614 14 0 0 628
Le Jeune Philippe 24 262 15 30 0 331
Le Jeune Philippe Junior 0 4 0 0 0 4
Le Jeune Thibault 0 36 0 0 0 36
Le Jeune - Vizzini Lucia 22 4 0 0 0 26
Leboutte Mary 9 0 0 0 0 9
Leemans Logan 54 162 15 0 0 231


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd