KBRSF > Handicap: 28/04/2022 - 28/04/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Van Rossem Steven 13 4 0 0 0 17
Van Thillo Robin 27 106 0 0 0 133
Van Tricht Estelle 7 16 0 0 0 23
Van Vlaenderen Lennart 2 24 0 0 0 26
Van Vlierberghe Sam 2 0 0 0 0 2
Van Vliet Maurice 0 86 15 0 0 101
Vandamme Olivier 104 14 0 0 0 118
Vandecasteele Bart Jay Junior 33 328 15 0 0 376
Vandekerckhove Lee 18 0 0 0 0 18
Vandenberk Jens 30 734 283 335 30 1412
Vandenbossche Bjorn 89 300 0 0 0 389
Vanderhasselt Christophe 220 1480 104 185 0 1989
Vanderhasselt Olivier 0 0 0 0 0 0
Vanderhasselt Philippe 5 50 0 0 0 55
Vanderhasselt Yves 38 552 225 75 130 1020
Vanderheyde Claire 13 20 0 0 0 33
Vanderlinden Charline 5 22 0 0 0 27
Vanderpoorten Anky 0 0 7 0 0 7
Vanderschueren Iris 33 0 0 0 0 33
Vanderwegen Liesje 2 48 0 0 0 50
Vanderwegen Neal 57 56 0 0 0 113
Vandierendonck Pieter 4 34 0 0 0 38
Vandoorne Axel 68 680 51 110 0 909
Vandoorne Louis 0 0 0 0 0 0
Vandorpe Emile 2 0 0 0 0 2
Vandousselaere Kelly 0 14 0 0 0 14
Vandousselaere Paris 46 80 0 0 0 126
Vanhees Nils 26 0 0 0 0 26
Vanhoof Charlyne 11 0 0 0 0 11
Vanhoof Pieter 0 0 0 0 0 0


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd