FRBSE > Handicap: 4/05/2022 - 4/05/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
Sadoun Jonas 23 46 0 0 0 69
Said Abdel 68 1168 1204 2100 1730 6270
Sappin Jelle 31 20 0 0 0 51
Saubain Naomi 39 4 0 0 0 43
Scauflaire Marine 110 776 366 315 90 1657
Scheepers Jeroen 0 10 0 0 0 10
Schelfaut Esther 21 0 0 0 0 21
Schelfthout Charlotte 5 0 0 0 0 5
Schepers Andries 32 66 0 0 0 98
Schepers Paulien 32 182 0 15 0 229
Schepers Robin 0 0 0 0 0 0
Schewe Tom 82 0 0 0 0 82
Schillewaert Laure 0 0 0 0 0 0
Schmidt Jerome 27 154 0 0 0 181
Schmidt Sophie 13 4 0 0 0 17
Schollaert Peter 32 0 0 0 0 32
Schoonbroodt - de Azevedo Celine 49 774 719 460 0 2002
Schrijvers Yenthe 15 48 0 0 0 63
Schroyen Jorne 0 0 0 0 0 0
Schuurmans Ben 27 0 0 0 0 27
Schuurmans Stijn 7 0 0 0 0 7
Sebrechts Max 14 376 75 235 30 730
Servais Stephanie 0 50 0 0 0 50
Sherman Randy 33 4 0 0 0 37
Simon Yves 62 60 0 0 0 122
Smans Laure 19 8 0 0 0 27
Smet Charlotte 8 0 0 0 0 8
Smets Eyleen 0 0 0 0 0 0
Smit Sammy-Jo 0 0 0 0 0 0
Smith Spencer 15 0 0 0 0 15


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations