FRBSE > Handicap: 26/04/2022 - 26/04/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
Lacus Filip 28 48 0 0 0 76
Laenen Melissa 21 140 0 0 0 161
Lahaye Marine 0 0 0 0 0 0
Laheyne Dieter 19 48 0 0 0 67
Lahousse Judith 1 26 0 0 0 27
Laklach Yassin 5 0 0 0 0 5
Lambermont Rosalie 0 14 0 0 0 14
Lambert Lindsay 2 0 0 0 0 2
Lamberts Xander 0 0 45 0 0 45
Lambilliotte Eleonore 15 182 0 50 0 247
Lambotte Quentin 5 0 0 0 0 5
Lambrecht Louis 111 504 0 0 0 615
Lambrecht Maxime 18 44 0 0 0 62
Lambrecht Nicolas 7 12 0 0 0 19
Lambrecht Vincent 68 1158 201 90 0 1517
Lamers Lio 0 16 0 0 0 16
Lamers Milan 0 54 0 0 0 54
Lamers Paige Kristyn 3 0 0 0 0 3
Lamers Ruben 5 2 0 0 0 7
Lannoo Davy 24 34 0 0 0 58
Lascar Sacha 17 16 0 0 0 33
Lauwers Peter 93 0 0 0 0 93
Lazzarini Alice 42 0 0 0 0 42
Le Grelle Louis 0 600 14 0 0 614
Le Jeune Philippe 24 262 15 30 0 331
Le Jeune Philippe Junior 0 4 0 0 0 4
Le Jeune Thibault 0 36 0 0 0 36
Le Jeune - Vizzini Lucia 22 4 0 0 0 26
Leboutte Mary 9 0 0 0 0 9
Leemans Logan 54 142 15 0 0 211


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations