FRBSE > Handicap: 19/05/2022 - 19/05/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
Kairis Thomas 5 16 0 0 0 21
Kalevi - Jordan Erik 47 4 0 0 0 51
Kehring Maggie 0 0 0 0 0 0
Kenis Pieter 154 750 74 0 0 978
Kenis Sander 35 54 0 0 0 89
Kerckhove Enzo 5 24 0 0 0 29
Keymis Kim 32 2 0 0 0 34
Kindt Daphne 0 0 0 0 0 0
Kingsrod Maria 0 0 0 0 0 0
Kinneson Olivia 5 0 0 0 0 5
Klootwijk Bobby 1 0 0 0 0 1
Koentges Klaas 2 14 0 0 0 16
Konopacki Przemysław Shamac 13 0 0 0 0 13
Kooremans Raf 32 0 0 0 0 32
Korompis Michael 12 0 0 0 0 12
Korsten Lennert 3 70 0 0 0 73
Kraaij Julian 0 2 0 0 0 2
Kremer Dan 1 0 0 0 0 1
Krogsaeter Jenny 192 4 0 0 0 196
Ksiezarczyk Jani 7 0 0 0 0 7
Kuipers Doron 11 8 0 0 0 19
Kumps Alexander 6 806 149 50 0 1011


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations