FRBSE > Handicap: 3/05/2022 - 3/05/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
Jacob Fabian 25 52 0 0 0 77
Jacobs Paige 9 4 0 0 0 13
Jansegers Yana 136 336 30 30 0 532
Janski Robin 0 0 0 0 0 0
Janssen Nadege 35 62 0 0 0 97
Janssens Guy 62 186 0 0 0 248
Janssens Jeff 2 0 0 0 0 2
Janssens Stephanie 0 68 0 0 0 68
Jennen Eva 0 74 0 0 0 74
Joassin Dominique 104 302 119 60 0 585
Joassin Louise 5 0 0 0 0 5
Jochems Kevin 9 0 0 0 0 9
Johanson Elsa 1 0 0 0 0 1
Johansson Elsa 7 0 0 0 0 7
Joly Michael 0 0 0 0 0 0
Jonkmans Patrick 0 16 0 0 0 16


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations