KBRSF > Handicap: 4/05/2022 - 4/05/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Haelterman Damien 12 106 0 0 0 118
Haep Katja 44 1034 45 155 0 1278
Haep Pascale 15 386 97 65 0 563
Halbardier Meghann 5 28 0 0 0 33
Hanlon Roy 27 162 0 0 0 189
Hanssens Liesbeth 23 0 0 0 0 23
Harmegnies Maxime 155 398 141 60 0 754
Harrison Shelley 7 0 0 0 0 7
Hatteland Cecilie 0 14 0 0 0 14
Hazebroek Mathias 37 260 7 60 0 364
Hazebroek Maxime 0 14 0 0 0 14
Hemeryck Rik 30 1172 827 985 940 3954
Hemeryck Godart Anne-Sophie 15 0 0 0 0 15
Hendrickx Dominique 16 560 380 335 190 1481
Hendrickx Tibo 15 112 0 0 0 127
Hendrix Kobe 4 0 0 0 0 4
Hennau Jerome 70 32 0 0 0 102
Henneaux Caroline 8 12 0 0 0 20
Henricot Aline 6 6 0 0 0 12
Hens Matthias 45 0 0 0 0 45
Herman Olivier 10 4 0 0 0 14
Hermans Franky 0 0 0 0 0 0
Heudens Marthe 86 556 141 110 100 993
Hoeben Valentina 18 22 0 0 0 40
Hoflack Stive 6 20 0 0 0 26
Holmquist Anna-Cecilia 18 0 0 0 0 18
Hombroeckx Demi 0 0 0 0 0 0
Hoogenraat Kim 0 0 0 0 0 0
Hornesch Guido 29 114 0 0 0 143
Houben Laurens 0 350 30 0 0 380


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd