FRBSE > Handicap: 2/05/2022 - 2/05/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
d' Andrimont Stephanie 15 334 0 0 0 349
D'Errico Jessica 29 8 0 0 0 37
D'haese Dimme 88 818 75 60 0 1041
D'Hondt Lauren 3 0 0 0 0 3
Daelemans Roos 0 10 0 0 0 10
Daem Viktor 90 584 111 135 0 920
Daems Sarah 15 0 0 0 0 15
Daigneux- Lange Fabienne 23 174 0 0 0 197
Dalton Ivan 29 10 0 0 0 39
Dassio Morgane 13 0 0 0 0 13
David Christophe 18 0 0 0 0 18
de Azevedo Luiz Felipe Neto 14 664 221 155 0 1054
De Backer Nina 25 0 0 0 0 25
De Backer Pieter 18 0 0 0 0 18
De Baets Chanel 49 224 0 0 0 273
De Beule Eliane 7 16 0 0 0 23
de boeck kasper 49 334 52 0 0 435
De Boeck Massimo 0 104 0 0 0 104
De Brabandere Jean - Baptiste 10 52 0 0 0 62
De Brabandere Pieter 11 60 0 0 0 71
De Braekeleer Lola 58 46 0 0 0 104
De Breucker Anke 11 56 0 0 0 67
De Bruyn Lander 27 164 0 0 0 191
De Cabooter Celine 0 36 0 0 0 36
De Clercq Kurt 5 0 0 0 0 5
De Coninck Stijn 11 0 0 0 0 11
De Coninck Tanguy 29 52 0 0 0 81
De Corte Stephanie 12 10 0 0 0 22
De Craene Ben 68 0 0 0 0 68
De Donder Frederik 71 10 0 0 0 81


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations