FRBSE > Handicap: 5/05/2022 - 5/05/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
Baert Stijn 1 0 0 0 0 1
Baerts Caro 7 0 0 0 0 7
Baerts Nico 53 202 66 30 0 351
Baeten Louke 2 44 0 0 0 46
Bardyn Benjamin 27 6 0 0 0 33
Barker Rikke 0 560 230 460 290 1540
Bartholomeeusen Wim 21 0 0 0 0 21
Bates Elizabeth 28 0 0 0 0 28
Baudoux Laurence 0 0 0 0 0 0
Bauters Koenraad 20 8 0 0 0 28
Bauwens Ayco 12 0 0 0 0 12
Bavier Maureen 27 0 0 0 0 27
Becker Monique 2 4 0 0 0 6
Becker Noemie 10 20 0 0 0 30
Beevers Ben 30 140 0 0 0 170
Beghuin Sacha 194 528 172 155 0 1049
Beke Emile 0 0 0 0 0 0
Benchimol - Brot Vera 6 0 0 0 0 6
Berckvens Shelsey 1 0 0 0 0 1
Berkers Jonas 1 0 0 0 0 1
Berlemont Sebastien 0 4 0 0 0 4
Bernaerts Daan 14 76 0 0 0 90
Berrittella Loris 92 240 0 15 0 347
Berrittella Ugo 18 158 22 0 0 198
Bertholet Julia 7 0 0 0 0 7
Bettendorf Charlotte 60 50 0 0 0 110
Beyers Guy 43 94 0 0 0 137
Beyers Helena 39 268 0 0 0 307
Biebuyck Camille 18 112 0 0 0 130
Bille Brecht 0 40 0 0 0 40


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations