KBRSF > Handicap: 28/04/2022 - 28/04/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Van Ende Lien 43 122 0 0 0 165
Van Es Xander 34 0 0 0 0 34
Van Gelderen Boy-Adrian 4 90 0 50 0 144
Van Gestel Annelies 2 0 0 0 0 2
Van Gorp Marthe 2 126 0 0 0 128
Van Gorp Stijn 1 8 0 0 0 9
Van Hamme Gilles 30 54 0 0 0 84
Van Haudt Mike 9 10 0 0 0 19
Van Hoecke Katrijn 9 36 0 0 0 45
Van Hollebeke Julie 0 0 30 0 0 30
Van Hove Jan 10 20 0 0 0 30
Van Hoydonck Cis 44 104 0 0 0 148
Van Hoydonck Jules 165 664 254 105 100 1288
Van Laer Hans 67 4 0 0 0 71
Van Laethem Pascal 58 210 30 0 0 298
Van Lent Maverick 69 50 0 0 0 119
Van Lent Sven 0 0 0 0 0 0
Van Massenhove Jordy 30 418 410 415 770 2043
Van Meersche Steven 9 0 0 0 0 9
Van Miert Marnick 2 0 0 0 0 2
Van Minnebruggen Thomas 25 196 14 0 0 235
Van Olst Mike 67 170 0 0 0 237
Van Opstal Stijn 2 0 0 0 0 2
Van Paesschen Constant 106 1318 693 550 0 2667
Van Raemdonck Marlies 25 14 0 0 0 39
Van Riet Glenn 67 52 0 0 0 119
Van Rompaey Isidoor 14 0 0 0 0 14
Van Roosbroeck Catherine 69 702 224 45 0 1040
Van Roosbroeck Jules 34 126 0 0 0 160
Van Roosbroeck Maurice 17 222 22 15 0 276


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd