KBRSF > Handicap: 4/05/2022 - 4/05/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Smits Jill 0 118 0 0 0 118
Smolders Jens 0 0 0 0 0 0
Sneppe Tom 32 90 0 0 0 122
Snoeijs Mathias 0 0 0 0 0 0
Soete Gauthier 0 0 0 0 0 0
Soquet Jonathan 34 40 0 0 0 74
Spiessens Kevin 2 172 0 0 0 174
Spits Jorich 123 140 0 0 0 263
Spits Lauranne 36 44 0 0 0 80
Spits Patrik 26 124 7 0 0 157
Spits Thibeau 182 2222 979 715 350 4448
Springsteen Jessica 10 0 0 0 0 10
Stalpaert Gaetan 50 0 0 0 0 50
Stampaert Chloe 0 32 0 0 0 32
Stampfli Emilie 56 0 0 0 0 56
Stappaerts Daniel 5 28 0 0 0 33
Steffen Rachel 12 74 0 45 0 131
Stegen Carlotta 13 0 0 0 0 13
Stevens Johnny 1 0 0 0 0 1
Stoffelen Tom 9 0 0 0 0 9
Stormanns Tony 7 0 0 0 0 7
Stotzem Laura 15 4 0 0 0 19
Strubbe Elisa 78 750 51 100 0 979
Strypsteen Charlotte 0 10 0 0 0 10
Surin Laetitia 0 4 0 0 0 4
Swinnen Lander 0 12 0 0 0 12
Symons Hannes 16 486 185 125 0 812


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd