FRBSE > Handicap: 16/06/2022 - 16/06/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
Sadoun Jonas 9 46 0 0 0 55
Said Abdel 68 1030 1129 1805 1600 5632
Sappin Jelle 26 20 0 0 0 46
Saubain Naomi 27 0 0 0 0 27
Scauflaire Marine 98 748 321 315 90 1572
Scheepers Jeroen 0 10 0 0 0 10
Schelfaut Esther 17 0 0 0 0 17
Schelfthout Charlotte 5 0 0 0 0 5
Schepers Andries 32 66 0 0 0 98
Schepers Paulien 28 164 0 15 0 207
Schepers Robin 0 0 0 0 0 0
Schewe Tom 82 0 0 0 0 82
Schmidt Jerome 23 154 0 0 0 177
Schmidt Sophie 3 4 0 0 0 7
Schollaert Peter 32 0 0 0 0 32
Schoonbroodt - de Azevedo Celine 49 728 659 445 0 1881
Schrijvers Yenthe 15 48 0 0 0 63
Schroyen Jorne 0 0 0 0 0 0
Schuurmans Ben 18 0 0 0 0 18
Schuurmans Stijn 7 0 0 0 0 7
Sebrechts Max 0 376 75 235 30 716
Servais Stephanie 0 50 0 0 0 50
Sherman Randy 24 4 0 0 0 28
Simon Yves 62 60 0 0 0 122
Smans Laure 19 8 0 0 0 27
Smet Charlotte 8 0 0 0 0 8
Smit Sammy-Jo 0 0 0 0 0 0
Smith Spencer 15 0 0 0 0 15
Smits Jill 0 110 0 0 0 110
Smolders Jens 0 0 0 0 0 0


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations