FRBSE > Handicap: 16/06/2022 - 16/06/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Points
Brants Coline 30 108 0 0 0 138
Bredewoud Lara 0 0 0 0 0 0
Breton Anne Claire 10 0 0 0 0 10
Breton Aurelie 28 0 0 0 0 28
Brichart Francois 7 92 0 0 0 99
Brinkop Kendra 12 0 0 0 0 12
Brocard Ghislain 14 0 0 0 0 14
Broekaert Cedric 5 0 0 0 0 5
Brondeel Donaat 5 4 0 0 0 9
Brouwers Julie 0 4 0 0 0 4
Brutsaert Leon 17 652 119 15 0 803
Bruylants Nicolas 7 56 0 0 0 63
Bruyneel Albert 41 20 0 0 0 61
Bruyninx Daisy 2 0 0 0 0 2
Bruynseels Niels 120 1304 588 1535 1860 5407
Budd Nathan 14 480 187 110 230 1021
Burnouf Mathis 67 728 30 0 0 825
Bussey India 24 0 0 0 0 24
Buyse Juliette 1 8 0 0 0 9


16: Communautaire 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Coup de nations