Dressage > Résultats > Concours
Concours
| Villers Poterie |
| CD RF 50207 |
| 09/07/2023 - 09/07/2023 |
Epreuves
| N° | Nom d'épreuve | Participants |
|---|---|---|
| 1 | Préparatoire Accueil | 6 |
| 2 | Préparatoire Ini 5 | 7 |
| 3 | Accueil - Challenge Accueil | 5 |
| 5 | Ini 5 Cheval-Challenge Ini 4-5 | 16 |
| 6 | Ini 6 poney - challenge Ini 6 | 3 |
| 7 | Ini 6 cheval - challenge Ini 6 | 7 |
| 8 | Ini 6 - niveau 1 | 1 |
| 10 | N1.4 cheval - challenge Niv 1 | 8 |
| 12 | N2.5 - Challenge Niv 2 | 5 |
| 15 | N3.5 cheval - challenge Niv 3 | 1 |
