KBRSF > Handicap
| Ruiter | Paard | Niveau | Punten |
|---|---|---|---|
| Achten Katrien | Semiramiss | 1 | 14 |
| Achten Lisa | Sando | 0 | 6 |
| Achtergael Luna | Simply Magic | 0 | 0 |
| Ackerman Lazlo | Cappucino | 0 | 2 |
| Ackermans-meynen Uta | Diokletian 2 | 7 | 0 |
| Ackermans-meynen Uta | Larino 39 | 8 | 6 |
| Ackermans-meynen Uta | Cashmere 17 | 8 | 4 |
| Ackx Eline | Ayse T. | 0 | 0 |
| Adaams Vera | Fritsie | 2 | -5 |
| Adaams Vera | Baghero | 2 | 1 |
| Adaams Vera | Hassan | 2 | 4 |
| Adam Amandine | Shana Raitz | 1 | 0 |
| Adam Amber | Arrow | 0 | 0 |
| Adam Annabelle | Cybèle | 0 | 0 |
| Adam Annabelle | Amorak des Légendes | 1 | 0 |
| Adam Annabelle | Condor de Lhasse | 1 | 0 |
| Adam Annabelle | Amigo 0920259 | 0 | 2 |
| Adam Jean-Yves | Dkny | 1 | 3 |
| Adam Jeanne | Uriel de fontin | 0 | 0 |
| Adam Jeanne | Benji du Colombier | 0 | 2 |
| Adam Laetitia | Desperendos | 1 | 2 |
| Adam Laetitia | Fuego | 3 | 0 |
| Adam Lydie | Mojito | 1 | 2 |
| Adam Lydie | Quality De L'heribus | 0 | 0 |
| Adam Lydie | Camparine du Caillou | 1 | 7 |
| Adam Lydie | Classic Man | 2 | 0 |
| Adam Lydie | Flash Hjb | 0 | 0 |
| Adam Lydie | Scarlet O'hara | 5 | 0 |
| Adam Lydie | Eden de Lubéron des Prés d'Eve | 0 | 0 |
| Adam Lydie | fernando | 0 | 0 |
