FRBSE > Handicap
| Cavalier | Cheval | Niveau | Points |
|---|---|---|---|
| Achten Katrien | Semiramiss | 1 | 14 |
| Achten Lisa | Sando | 0 | 6 |
| Achtergael Luna | Simply Magic | 0 | 0 |
| Ackerman Lazlo | Cappucino | 0 | 2 |
| Ackermans-meynen Uta | Larino 39 | 8 | 6 |
| Ackermans-meynen Uta | Cashmere 17 | 8 | 4 |
| Ackermans-meynen Uta | Diokletian 2 | 7 | 0 |
| Ackx Eline | Ayse T. | 0 | 0 |
| Adaams Vera | Hassan | 2 | 4 |
| Adaams Vera | Baghero | 2 | 1 |
| Adaams Vera | Fritsie | 2 | -5 |
| Adam Amandine | Shana Raitz | 1 | 0 |
| Adam Amber | Arrow | 0 | 0 |
| Adam Annabelle | Amorak des Légendes | 1 | 0 |
| Adam Annabelle | Condor de Lhasse | 1 | 0 |
| Adam Annabelle | Amigo 0920259 | 0 | 2 |
| Adam Annabelle | Cybèle | 0 | 0 |
| Adam Jean-Yves | Dkny | 1 | 3 |
| Adam Jeanne | Benji du Colombier | 0 | 2 |
| Adam Jeanne | Uriel de fontin | 0 | 0 |
| Adam Laetitia | Desperendos | 1 | 2 |
| Adam Laetitia | Fuego | 3 | 0 |
| Adam Lydie | Tolando du Roing | 3 | 2 |
| Adam Lydie | Jolie Fleur | 0 | 0 |
| Adam Lydie | Ferrero Rocher | 3 | 1 |
| Adam Lydie | Excalibur | 2 | 0 |
| Adam Lydie | Gioletta | 4 | -1 |
| Adam Lydie | Florença | 2 | 0 |
| Adam Lydie | Aramis Du Rieu | 0 | 0 |
| Adam Lydie | Fandanguero De Cris | 0 | 0 |
