Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

VOR Azelhof Lier 
CS RV 3015 
21/06/2019 - 23/06/2019 

Proef

3 - 6-jarige paarden

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Rijnders Chaouki Noemi Vh Wuitenshof 0 45,16 0 33,6
2 Caers Jan Nelle De La Tombe 0 44,97 0 35,99
3 Caers Jan Noor V/h Stuyvenberghof 0 44,85 0 39,53
4 Van Bunder Kris Napoli van 't Zoggehof 0 46,76 0 40,39
5 Caers Jan Zidan Bleu Z 0 45,6 0 40,89
6 Claes Bart Iron Man 0 46,1 0 41,27
7 Gysbrechts Philip Qute of Greenhill Z 0 48,44 0 42,64
8 Mottie Emilie Narcis vd Bisschop 0 46,42 0 44,02
9 Joly Michael Nightmare 111 0 47,1 0 45,84
10 Dierckx Werner Nasa de toxandria 0 46,12 4 35,76
11 Taeijmans Dimitri Nindith 0 48,58 4 38,43
12 Taeijmans Dimitri Nirvana van T Akkerhof 0 47,52 4 39,11
13 Bates Elizabeth Francis 146 0 45,22 4 41,37
14 Mols Bernard Nitouche v / h Hulstenhof 4 48,74 0 41,62
15 Onsia Brent Noah v/d Bisschop 0 48,32 4 42,89
16 Tyteca Maxime Noxx De My 4 47,6 0 42,98
17 Taeijmans Dimitri Naiquiri Hof Ten Zoetendaele Z 0 48,58 4 43,95
18 Caers Jan Nazora 0 45,25 4 44,9
19 Rossen Iris Koffie Z 0 48,92 4 46,36
20 Onsia Brent Niezel de Barisy 0 49,18 4 47,98
21 Onsia Brent Bama vd Bleuk Z 4 50,7 1 54,61
22 Scheirs Paul Nelson Van Duitschoolhof 4 45,85 4 37,11
23 Livens Jorien Newbee W 4 46,69 4 43,06
24 Mols Raf New White M 4 47 4 43,21
25 Kenis Pieter Notify Castanoo 0 47,22 8 43,3
26 Joly Michael Narcotique Tachor 4 46,94 4 45,25
27 Hoekstra Jelmer No Bell 0 47,17 8 46,71
28 Scheirs Paul Double O Seven DH Z 8 48,37 0 47,59
29 Gysbrechts Philip Gallardo 8 50,63 0 48,99
30 Dierckx Werner Naturel de Walput 9 53,04 0 49,58
31 Ksiezarczyk Jani Atina V&V 10 58,23 0 50,29
32 Vanhees Nils Thunwan Van Beek Z 8 51,28 4 47,22
33 Rijnders Chaouki Casello Vd Helle 0 48,7 14 72,24
34 Van Gorp Stijn Nevita S&T 0 46,23 16 41,95
35 Corten Stefan Zandor's Son Z 1000
35 Van Massenhove Jordy Ivera Van Veecaten 1000
35 Denayer Julien Diams de riverland 1000


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3