Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

VOR DENA STABLES 
CS RV 3013 
07/06/2019 - 09/06/2019 

Proef

3 - 6 JARIGE PAARDEN

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Caers Jan Nelle De La Tombe 0 39,68 0 45,87
2 Vlemmix Jan Nutella Van De Zandhoeve 0 39,05 0 47,89
3 Van den Bergh Pieter Nik Nak DB 0 44,91 0 48,78
4 Kissilevich Yuval Caido 0 39,63 0 48,88
5 Vlemmix Jan Quality Blue 0 42,98 0 50,5
6 Van Beek Roy Quidame IV R Z 0 39,76 0 50,87
7 Jacobs Paige Next-Pimpie 0 44,25 0 53,28
8 Van Roosbroeck Olivier Nanta 0 42 0 53,62
9 Mottie Emilie Narcis vd Bisschop 0 43,38 0 54,32
10 Beevers Ben Nadal vd Wateringhoeve 0 42,34 0 56,71
11 Goemaere Delphine Quality Star Z 0 45,33 0 56,76
12 Van Dijck Sven Quantum III R Z 0 42,66 0 63,61
13 Vinckx Wim Navy blue 0 41,78 4 45,63
14 Kissilevich Yuval Papillon 4 37,57 0 45,76
15 Claes Tim Noblesse v/h molenhof 0 40,01 4 48,34
16 Nijs Jens Nelson M 4 39,81 0 49,37
17 Sobichova Lada Nadarkan 4 40,15 0 50,65
18 Caers Jan Zidan Bleu Z 4 40,85 0 51,31
19 Vinckx Wim Nelleke van de Renthoeve 4 40,98 0 51,86
20 Van Beek Roy Qelana R Z 0 40,98 4 51,92
21 Van Laer Louise Namamia 0 41,9 4 52,26
22 Aernouts Jurgen Nina F 0 40,32 4 52,81
23 Liotard Laurine Naima Vd Bisschop 0 40,36 4 52,89
24 Jacobs Paige Henriette Van Het Cauterhof 4 42,81 0 53,52
25 Janssens Bob Irona Van De Viking Z 0 44,65 4 54,98
26 Verheyen Max Mylord Lady 4 42,41 0 55,15
27 Taeijmans Dimitri Naiquiri Hof Ten Zoetendaele Z 4 42,45 0 55,16
28 Kenis Sander Cinnamon 4 44,68 0 55,61
29 Nijs Jens Crack De Nyze Z 4 41,08 0 57,05
30 Van de Poel Vicky Nyles Van De Mottelhoeve 4 44,78 0 57,25
31 Van Minnebruggen Thomas Iq Zoetendaele Z 0 45,17 4 57,8
32 Geukens Jan Next Lady 4 48,17 0 59,06
33 Van Minnebruggen Thomas Nikka vd Bisschop 4 49,49 0 63,98
34 Tyteca Maxime Noxx De My 8 42,04 0 52,24
35 Van Roosbroeck Jules Cocorado-W 4 40,59 4 53,12
36 Caers Jan Noor V/h Stuyvenberghof 0 41,48 11 73,65
37 Van Roosbroeck Olivier Nana Noir VDS 4 40,11 8 51,46
38 D'haese Brent Capuana 8 41,3 4 53,2
39 Caers Jan Nazora 12 41,1 0 58,5
40 Kenis Sander Nassica 'T' 8 39,84 8 51,69
41 Van den Bergh Pieter Levista DB Z 12 61,47 9 67,05
42 Vlemmix Jan Sylvester De LÉau 16 42,46 7 75,27
43 Vermeiren Dieter Balero van schertendonder z 20 43,49 4 58,74


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3