Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

HROV - Wase Paard St Niklaas 
CS RV 2014 
23/05/2019 - 26/05/2019 

Proef

11 - 1m25 Sel. GR PR - Greenfield - Wild Card

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 De Proft Anouk Eleonore Blue 0 49,3 0 30,66
2 Vermeir Steven Jazz van t Kamerveld 0 52,16 0 31,27
3 Sillis Celine Kobra Db 0 53,17 0 33,05
4 Malfait David Kavalia van het Heidehof 0 51,18 0 33,21
5 Meersman Kevin Indezz M 0 52,79 0 33,33
6 Peeters Xavier Let It Be 111 Z 0 52,74 0 34,56
7 Vermeulen Stephanie L'etoile Van 't Meulenhof 0 53,61 0 34,68
8 Geerts Geoffrey Kuran Van Den Doorn 0 54,09 0 34,73
9 Maes Toon Diadora van de Pikkerie Z 0 55,17 0 35,01
10 Norris Killian Jacco Blue Van Essene 0 54,08 0 35,77
11 Verschuere Stephan Iluna Kdw Z 0 56,08 0 36,7
12 Schelfaut Esther Lalique 0 52,96 0 36,87
13 Van Hoecke Katrijn Miss Marie Van't Winnenhof 0 52,11 0 37,16
14 De Wachter Marjan May Day Van 't Meulenhof 0 55,13 0 37,91
15 De Clercq Kurt Ninja jw van de Moerhoeve 0 53,95 0 38,09
16 Spiers Thibaut Indigo Van Het Mangelhof 0 51,21 0 38,2
17 De Graaf Femke Joberlina vd la Rosteehoeve 0 53,23 0 38,28
18 Sherman Randy Goya VLS 0 52,01 0 38,36
19 De Rycke Dyllan Malibu De Muze 0 52,99 0 38,4
20 Reygaerts Tim Ensemble Vd Molenberg Z 0 52,97 0 38,44
21 De Clercq Kurt Catwalk Vas Y Picobello Z 0 55,05 0 40,58
22 Van Puyvelde Tess Il Postino V/h Hof Ter Heide 0 54,38 0 40,65
23 Verschuere Stephan Impalla 0 54,08 0 42,24
24 Sherman Randy Astrapi GEM 0 52,2 0 43,14
25 Anthonissen Floor Clue 0 53,73 0 45,93
26 De Bock Valentijn Miu Miu Van Overis 0 52,49 4 31,87
27 Neyt Niels Illy Van De Vaddenhoek 0 48,89 4 32,63
28 De Proft Anouk Q Bee vh Dielshof Z 0 52,1 4 33,57
29 Franssen Tim Farah vd Pottelberg 0 51,45 4 35,35
30 Noyez Aubri Isaac II D'eygendom 0 51,23 4 36,42
31 Verschuere Stephan Biarritz des Hauts Droits 0 52,13 4 37,69
32 De Grave Ruben Fair Du Chemin Z 0 52,25 4 38,21
33 Van Steelandt Sam Hebe van de Dorpshoeve 0 53,91 4 38,48
34 Boelens Peter Cascade Vd Vromboutshoeve Z 0 54,46 4 38,51
35 Geerts Geoffrey Hagrid de Léau 0 55,56 4 39,89
36 Van Hamme Gilles Flavie Van't Suybrouck 0 52,33 4 40,11
37 Meirsschaert Christophe PJS Castro 0 52,04 4 42,32
38 Poppe Philip Ka Belle Van Sombeke 0 48,86 4 42,49
39 Stals Dylan Jade Van Het Beetjen 0 52,28 6 56,57
40 De Doncker Anne Hitoya LCS 0 51,22 8 32,5
41 Troubleyn Jonas Maxima T 0 53,34 8 37,92
42 Laheyne Dieter Leonardo Van 't Roosakker 0 55,38 8 38,88
43 Geenens Niki Mc Gyver van 't Ruytershof 0 53,52 8 38,94
44 Van Puyvelde Tess Mauriaan de la Lande 0 51,31 8 45,72
45 Van Steelandt Sam Jester Boy Van Het Gildenhof 0 52,54 12 37,09
46 Heirbaut Freya Elke Van De Boslandhoeve 0 52,71 98 0
47 Van Laenen Kim Moneymaker van't Eigenlo 1 57,92 0
48 De Brabander Christophe L'Hermes De Muze 4 48,7 0
49 Van Mele Evert Labrusca De Muze 4 51,67 0
50 Defrance Maxim Alicia Mail 4 51,73 0


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3