Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX Cycles Gesves 
CS N 41 
18/07/2019 - 21/07/2019 

Proef

12 - 7 ANS

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Beyers Guy Mito vd Zilverenhoek 0 65.46 0 28.5
2 Baerts Nico Especially Ultra Z 0 63.23 0 29.19
3 Vermeiren Jan Millais 0 66.91 0 29.93
4 Vermeiren Jan Mr Uno-k Van 't Kattenheye 0 65.62 0 29.97
5 Vanderwegen Neal Eduard JH Z 0 63.2 0 31.02
5 Van Dyck Jan Mowgli van 't Heike 0 65.78 0 31.02
7 Bossaerts Stef F-magic Van De Wilgendreef Z 0 67.99 0 31.26
8 Huyvaert Thibaut Hollywood De Rase Z 0 65.33 0 31.69
8 Genin Bertrand Galilee 0 65.27 0 31.69
10 Stoffelen Tom Mezoetje 0 65.87 0 31.86
11 Cools Cyril Golden Eyes du Bavrou 0 66.56 0 32.28
12 Van Meersche Steven Mon-Voila 0 66.67 0 33.19
13 Beevers Ben Moya Vd Bisschop 0 67.46 0 33.48
14 Lamberts Jan G'Majo van de Caloo Meerschen 0 65.68 0 33.97
15 Beyers Guy Mithras de Regor 0 64.12 0 34.2
16 Genin Bertrand Musica Van 't Roosakker 0 68.69 0 34.85
17 Bossaerts Nick Z Golden Girl Hero Z 0 68.99 1 38.88
18 Janssen Nadege Grey Du Houssoit 0 68.01 1 39.03
19 Norris Killian I'm Monte Carlo Z 0 68.33 4 31.68
20 Christiaens Kris Megeve de la Pomme 0 65.00 4 32.01
21 Vanderwegen Neal Coriana De Lazerou 0 65.73 4 32.07
22 Holsbeek Rob Maybel Van Het Molenhof 0 66.57 4 32.63
23 Raeymaekers Toon Mister Cornet Lindenhof 0 65.88 4 33.53
24 Van Hoecke Katrijn M-Red Velvet P& A 0 65.09 4 33.64
25 Van Laethem Pascal touquet vh daalhof 0 64.81 4 34.15
26 Skilbecq Thomas Zohra M Z 0 67.23 4 35.25
27 De Bock Valentijn Miu Miu Van Overis 0 65.34 8 29.51
28 Van Laethem Pascal Emara Giguellerie Z 0 63.38 8 31.02
29 Lelie Walter Manuwela Van HD 0 68.34 8 33.89
30 Reygaerts Tim Ensemble Vd Molenberg Z 0 66.56 8 34.39
31 Vermeiren Jan Mr. Idol S 0 68.71 8 34.72
32 Vermeiren Brenda Mochito van de Mishagen 0 67.63 14 59.57
33 Gaublomme Brent Mara Vd Bisschop 1 69.96
34 Bossaerts Stef SCUDERIA 1918 MR JONES 1 70.42
35 Van Den Broeck Tim Mon Reve V 't Merelsnest 1 71.67
36 De Rycke Dyllan Malibu De Muze 4 60.72
37 Jacobs Paige Caleidoscope 4 62.15
38 Di Silvestro Andrea Perix 4 63.54
39 Van Laethem Pascal Gulliver du Saint-Chene 4 65.00
40 Beyers Guy Matonge of Colors 4 65.53
41 Van Hoecke Katrijn Nairobi Van Kojakhoeve Z 4 65.69
42 Surin Laetitia Géko de Lallbra 4 67.04
43 Limbourg Jelle Montero Van De Bosspar 4 67.12
44 Hennau Jerome Guerande S-ky 4 67.62
45 Oostvogels Jordy Mi Amigo Van't Keikelhof 4 67.93
46 Lelie Walter Morris Horta 4 68.13
47 Stoffelen Tom Madam+ 4 68.18
48 Van Dyck Jan Mandoro 4 68.32
49 Cas Jean Philippe Ideal Du Blofagnu Z 4 68.42
50 Thonon Virginie Greco Sitte 4 68.73


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3