Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX Cycles Basècles 
CS N 36 
16/05/2019 - 19/05/2019 

Proef

13 - 7 ANS

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Beyers Guy Mithras de Regor 0 64,95 0 25,25
2 Baerts Nico Khan Vd Kattevennen Z 0 59,64 0 25,94
3 De Bock Valentijn Miu Miu Van Overis 0 59,83 0 26,81
3 Beyers Guy Mito vd Zilverenhoek 0 63,84 0 26,81
5 Baerts Nico Especially Ultra Z 0 63,43 0 27,19
6 Vermeiren Jan Mr. Idol S 0 65,09 0 27,56
7 Van Puyvelde Tess Mauriaan de la Lande 0 61,21 0 27,64
8 Laheyne Dieter Mistery Van De Smishoeve 0 63,55 0 27,78
9 Vermeiren Jan Mr Uno-k Van 't Kattenheye 0 61,67 0 27,96
10 Stoffelen Tom Madam+ 0 63,97 0 28
10 Vermeir Steven Magnum Van Het Steentje 0 65,21 0 28
12 Claeys Jan Massimo Duti 111 0 63,38 0 28,1
13 Migacz Clement Cosmos Ste Hermelle 0 60,32 0 28,11
14 Limbourg Jelle Montero Van De Bosspar 0 65,26 0 28,87
15 Lefevre - Bigault Adeline Caricles ste hermelle 0 61,9 0 28,94
16 Van Dyck Jan Mi Amor van 't Valissenhof 0 64,4 0 28,99
17 Vilain Yves Carpette Paluelle 0 62,4 0 29,27
18 Reygaerts Tim Ensemble Vd Molenberg Z 0 61,17 0 29,33
19 Van Hoecke Katrijn Miss Marie Van't Winnenhof 0 62,37 0 29,37
20 Stoffelen Tom Mezoetje 0 63,08 0 29,38
21 Lelie Walter Manuwela Van HD 0 64,61 0 29,49
22 Limbourg Jelle Consul 0 63,81 0 29,53
23 Claeys Jan Diarade De Fribois B Z 0 61,88 0 29,86
24 Lamberts Jan G'Majo van de Caloo Meerschen 0 62,09 0 30,18
25 Gaublomme Brent Mara Vd Bisschop 0 64,68 0 30,37
26 Ruys Chloe Couleur Latour 0 64,66 0 30,49
27 Deprez Antoine Cafeine Des Roches 0 65,26 0 30,71
28 De Wachter Marjan Gute Tochter 0 62,99 0 31,04
29 De Wit Thomas Moloco Van 't Sparrenhuis 0 62,66 0 31,08
30 Vermeiren Jan Millais 0 63,12 0 31,24
31 Gaublomme Brent Arthuro de Sarlar Z 0 61,99 0 31,48
32 Gaublomme Arnaud Mevita VD Bisschop 0 60,39 0 32,25
33 Migacz Clement Garado V.b. 0 65,47 0 32,56
34 Gaublomme Arnaud Irina de Sarlar Z 0 64,3 0 32,67
35 Limbourg Jelle Moreno Van De Bosspar 0 59,29 4 26,5
36 Laheyne Dieter Malaika Van Ter Royen 0 62,49 4 29,24
37 Van Hoecke Katrijn M-Red Velvet P& A 0 61,79 4 29,69
38 Ruys Chloe Maestro Van Het Dashageveld 0 61,04 4 30,23
39 Raeymaekers Toon Mister Cornet Lindenhof 0 64,55 4 30,63
40 Van Meersche Steven Mon-Voila 0 63,74 4 30,66
41 Beyers Guy Matonge of Colors 0 62,24 4 30,78
42 Van Meersche Steven Mona D'o 0 60,43 4 31,1
43 Oostvogels Jordy Mi Amigo Van't Keikelhof 0 64,53 4 31,14
44 Dehertoghe Nicolas Minuit van het Grootveldhof 0 64,45 4 31,18
45 Skilbecq Thomas Zohra M Z 0 60,96 4 31,19
46 De Wit Thomas I'm Monte Carlo Z 0 61,67 4 31,23
47 Goossens Gregory Melvis Van De Paspolder 0 65,98 4 31,26
48 Lenaerts Ils Mozart van het Eikenhof 0 64,96 4 31,63
49 Gaublomme Arnaud Esprit D'intro Z 0 63,6 4 33,29
50 Anthonissen Bart Mr Blue C 0 64,88 8 34,48


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3