Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX Cycles Basècles 
CS N 36 
16/05/2019 - 19/05/2019 

Proef

10 - 6 ANS / SAMEDI / Max. 150 Inscr.

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
51 Dermaut Tommy Athina Louise 0 56 0 35,27
52 Praet Glenn Noblesse vd Mespel Z 0 55,42 0 35,37
53 Van Rossem Geert Nice Girl Van Klapscheut 0 58,49 0 35,43
54 Vervoort Jorik Futurore di Villagana 0 56,82 0 35,45
55 Vercauteren Kelly New Life Van Het Hellehof 0 55,11 0 35,52
56 Di Silvestro Andrea Centanetti 0 56,68 0 35,68
57 Lutz Charlotte Noisette Printaniere 0 57,94 0 35,76
58 Soete Gauthier Incredible Bleu 0 54,75 0 35,79
59 Van Rossem Steven Noriana Van Klapscheut 0 58,71 0 35,86
60 Hens Matthias Dylano Vh Wingerdhof Z 0 59,25 0 35,87
61 Van Dyck Jan Caramella van't Vossenhof Z 0 56,53 0 36
62 De Meyer Anke New Diamond van't Meyershof 0 57,2 0 36,04
63 Mertens Jan Nalu van het Binnenveld 0 58,26 0 36,06
64 Van Vreckom Evelyne N-Ergie V.V. 0 59 0 36,09
65 Van Tilborg Laurence Jetric Van Beek Z 0 56,97 0 36,11
66 Van Hoecke Katrijn Ibestra VB 0 57,6 0 36,12
67 Dermaut Tommy NEW HOPE VAN 'T STREYEHOF 0 58,49 0 36,21
68 Breton Anne Claire Taquino v/d Waasdonck 0 57,34 0 36,27
69 Appeltans Elke Armani E.A. Z 0 59,14 0 36,31
70 Claes Tim Nasty Boy van't Heike 0 60,43 0 36,35
71 Verheyen Christoph Noah Van't Heike 0 57,58 0 36,36
72 Vereecke Andres Aramis van 't Leeuwerikenhof Z 0 57,49 0 36,42
73 Baeten Louke Daigo de la Dhuys 0 57,33 0 36,47
74 Maes Magalie Nina d 'Eclipse 0 55,58 0 36,49
75 Roegiers Annelore Nikita VP 0 60,62 0 36,51
76 De Wit Thomas Iësta 0 55,9 0 36,59
77 Hollevoet Kevin Nalou Van Jonckhoeve 0 61,41 0 36,99
78 Maerten Gitta Narcos vd Smidshoeve 0 56,29 0 37,05
79 Raeymaekers Toon Nat King Cole R 0 59,55 0 37,18
79 Van Laethem Pascal Hermes des Hayettes 0 57,29 0 37,18
81 Aertsen Leonie Noblesse Van 'T Butchershof 0 57,13 0 37,23
82 Guilbau Sandra Leader van de Wijnhoeve Z 0 60,7 0 37,31
83 Van Tilborg Laurence Zirtric Van Beek Z 0 57,98 0 37,5
84 Van Dyck Jan Djeki Z 0 58,78 0 37,55
85 Bourguignon Vincent Notre Dame de Bourguignon 0 60,1 0 37,65
86 Van Haudt Mike Nihao V/d Potaarde 0 58,54 0 37,76
87 Van Haudt Mike Napoli Vh Nederassenthof 0 58,22 0 37,8
88 Claeys Jan Dior Pp Z 0 61,5 0 38,02
89 Berrittella Loris Celebrian Z 0 60,48 0 38,09
90 Raeymaekers Toon Napoli Du Sabot De Sable 0 60,39 0 38,18
91 Praet Glenn Zorro vd Mespel Z 0 58,83 0 38,3
92 Gaublomme Arnaud Spirit D'intro Z 0 55,36 0 38,37
93 De Brier Filip Canavaro de Bo Z 0 60,53 0 38,45
94 Van Laer Nick Durance z 0 60,27 0 38,76
95 Van Haudt Mike Naomi Ap D'19 0 60,16 0 38,99
96 Gaublomme Arnaud Bru D'intro Z 0 61 0 39,17
96 Naessens Benny Nacco Blue van het Glemhof 0 59,55 0 39,17
98 Van Laenen Nathalie Nikita vd Vosberg 0 58,85 0 39,19
99 Van Tilborg Laurence Comdero I Van Beek Z 0 57,78 1 40,07
100 Naessens Benny NADAL DU COEUR DES COLLINES Z 0 61,25 1 41,2


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3