Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX Cycles Basècles 
CS N 34 
18/04/2019 - 21/04/2019 

Proef

13 - 7 ANS

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Van Dyck Jan Mi Amor van 't Valissenhof 0 57,88 0 32,51
2 Beyers Guy Mithras de Regor 0 60,82 0 32,9
3 Baerts Nico Especially Ultra Z 0 57,21 0 32,93
4 Vermeiren Jan Mr Uno-k Van 't Kattenheye 0 58,73 0 33
5 Migacz Clement Cosmos Ste Hermelle 0 59,42 0 33,14
6 Limbourg Jelle Moreno Van De Bosspar 0 59,9 0 34,41
7 Limbourg Jelle Montego van het Sarnahof 0 61,43 0 34,66
8 Lambotte Quentin Clip De La Haye Z 0 60,22 0 35,29
9 De Wit Thomas I'm Monte Carlo Z 0 61,25 0 35,54
10 Van Dyck Jan Mowgli van 't Heike 0 58,87 0 35,71
11 Oostvogels Jordy Mi Amigo Van't Keikelhof 0 61,44 0 35,74
12 Gierech Odile Geisha Des Sequoias 0 55,12 0 35,79
13 Lenaerts Ils Mozart van het Eikenhof 0 62,38 0 35,91
14 Holsbeek Rob Maybel Van Het Molenhof 0 59,2 0 36,93
15 De Rycke Dyllan Malibu De Muze 0 61,61 0 37,03
16 Vermeiren Jan Mr. Idol S 0 60,24 0 37,11
17 Vermeir Steven Magnum Van Het Steentje 0 57,65 0 37,16
18 Claeys Jan Massimo Duti 111 0 59,1 0 37,18
19 Gaublomme Brent Arthuro de Sarlar Z 0 61,8 0 37,28
20 Christiaens Kris Moncler Van Overis 0 60,49 0 37,55
21 Lelie Walter Manuwela Van HD 0 60,38 0 37,73
22 De Wachter Marjan May Day Van 't Meulenhof 0 59,71 0 37,8
23 De Coninck Tanguy Golden Eye Tonick 0 62,77 0 37,94
24 Hollevoet Kevin Amor van Jonckhoeve Z 0 60,96 0 38,25
25 De Coninck Tanguy Gin Tonick 0 61,05 0 38,52
26 Deprez Antoine Cafeine Des Roches 0 60,48 0 38,53
27 Carron Charlotte Mabelle van Eyck Z 0 61,78 0 38,96
28 Van Meersche Steven Mona D'o 0 59,88 0 39,42
29 Gaublomme Arnaud Mevita VD Bisschop 0 61,33 0 39,81
30 Vandamme Olivier Filou 0 62,06 0 40,06
31 Vermeiren Jan Millais 0 60,82 0 43,17
32 Van Gestel Annelies Mirada ter Klomp Z 0 59,46 0 44,63
33 Gierech Odile A-Myra Z 0 57,61 4 34,71
34 Stoffelen Tom Madam+ 0 59,83 4 36,16
35 Claeys Jan Diarade De Fribois B Z 0 60,38 4 36,2
36 Maes Yoren M'orange M 0 58,03 4 36,27
37 Bourguignon Vincent Mon Amour De Bourguignon 0 59,26 4 36,78
37 Van Hoecke Katrijn Miss Marie Van't Winnenhof 0 58,42 4 36,78
39 Limbourg Jelle Consul 0 62,22 4 38,91
40 Gaublomme Brent Mara Vd Bisschop 0 61,94 4 39,1
41 Migacz Clement Charly ste hermelle 0 61,77 4 39,9
42 Berlemont Sebastien Cantus de Vesquerie 0 62,21 4 40,84
43 Goossens Gregory Melvis Van De Paspolder 0 61,74 8 36,93
44 Van Meersche Steven Mon-Voila 0 62,6 8 40,28
45 Gallez Eloise Ginger D'hoyo 0 62,51 12 41,72
46 Moyson Kurt Corannan de couepeur 1 63,56
47 Gaublomme Arnaud Esprit D'intro Z 1 63,94
48 Van Dyck Jan Mandoro 1 64,08
49 Baeten Louke Muzette 1 64,59
50 Van Meersche Steven Maybe Forever Van Het Keysersbos 1 64,81


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3