Jumping >  Résultats >  Concours >  Résultats épreuve


Concours

STX Cycles Basècles 
CS N 34 
18/04/2019 - 21/04/2019 

Epreuve

10 - 6 ANS / SAMEDI / Max. 150 Inscr.

 
Imprimer:  Print


R Cavalier Cheval P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
51 Van Tilborg Laurence Jetric Van Beek Z 0 55,93 0 33,9
51 Nisbett Patrick Jaccamacca d'Ysenbeeck Z 0 58,05 0 33,9
53 De Clercq Kurt Catwalk Vas Y Picobello Z 0 56,28 0 34,05
54 Claeys Jan Eyecatcher vd Karmenhoek Z 0 56,6 0 34,4
55 Laheyne Dieter Esperanza VH Waterschoot Z 0 53,95 0 34,41
56 Thonon Virginie Nand Van 't Bergske 0 56,84 0 34,54
57 Oostvogels Jordy Nero P 0 54,81 0 34,56
58 Van Hamme Gilles New Diamond van't Meyershof 0 53,73 0 34,64
59 Witteboon Talissa Ivo 0 53,17 0 34,93
60 Verheijen Kees Dame D`Emma Z 0 53,25 0 34,94
61 Van Hoecke Katrijn Next Funky de Muze 0 53,51 0 35,05
62 Vervoort Jorik Nalicham van T&L 0 56,71 0 35,1
63 Pieraccini Neri Nepal S 0 58,31 0 35,18
63 Van Hoecke Katrijn Nice Jump Van Het Schaeck 0 52,27 0 35,18
65 Baeten Louke Daigo de la Dhuys 0 55,51 0 35,29
66 De Clercq Kurt Nancledra 0 57,6 0 35,35
66 Hollevoet Kevin T.Nefertiti Z 0 54,87 0 35,35
68 Genin Bertrand Caina La Perla Z 0 53,55 0 35,51
69 Van Hoecke Katrijn Ibestra VB 0 54,26 0 35,52
70 Van Vreckom Evelyne Nikias Ligie V.v. 0 53,97 0 35,55
71 Praet Glenn Noblesse vd Mespel Z 0 54,61 0 35,66
71 Van Dyck Jan Navarro DL 0 56,71 0 35,66
73 Bellemans Marc Seven Miles Vd Pullewouwe Z 0 57,45 0 35,72
73 Di Silvestro Andrea Diorado Du Faurieu Z 0 59,29 0 35,72
75 Van Rossem Geert Nice Girl Van Klapscheut 0 56,72 0 36,01
76 Van Haudt Mike Naomi Ap D'19 0 55,5 0 36,08
77 Van Vreckom Evelyne N-Ergie V.V. 0 56,96 0 36,11
78 Breton Anne Claire Cosy Hope Z 0 56,64 0 36,12
79 Van Meersche Steven Nasty-Flamme 0 53,94 0 36,13
80 Destrebecq Thibault Quabra Z 0 57,15 0 36,33
81 Van Hamme Gilles Niobe Van 't Commercehof 0 56,46 0 36,37
82 Lamberts Jan Nono Van 't Farsenhoven 0 55,31 0 36,39
83 Van Dyck Jan Nadja A van de Nachtegaele 0 55,23 0 36,61
84 Van Den Broeck Tim Nashville van het Schaeck 0 54,69 0 36,64
85 Soete Gauthier Incredible Bleu 0 57,81 0 36,69
86 Christiaens Kris Noemie vd Bisschop 0 54,15 0 36,8
87 Vandamme Olivier Normandy Du Bois 0 55,45 0 36,84
88 Praet Glenn Zorro vd Mespel Z 0 56,22 0 36,88
89 Naessens Benny Viga vh Glemhof Z 0 58,9 0 36,89
90 Breton Anne Claire Taquino v/d Waasdonck 0 59,68 0 36,91
91 Vervoort Jorik Honneur t&l z 0 58,66 0 36,92
92 Verheyen Christoph Noah Van't Heike 0 56,81 0 37,1
92 Patris Alexis Beau Gosse Ctv Z 0 57,45 0 37,1
94 Vervoort Jorik Nanking van de Donkhoeve 0 58,94 0 37,17
95 Hanneton Xavier Hamilton Du Chapitre 0 57,06 0 37,24
96 Van Tilborg Laurence Comdero I Van Beek Z 0 59,08 0 37,35
97 Verschueren Jeroen Nabucco Jk 0 57,28 0 37,42
98 Van Riet Glenn ibiza 0 58,71 0 37,44
99 Claeys Jan Dior Pp Z 0 58,3 0 37,47
100 Blaton Paul-Emile Nice Quasino HR 0 54,94 0 37,49


R: Ranking
T1: Temps 1
P1: Points 1
T2: Temps 2
P2: Points 2
T3: Temps 3
P3: Points 3