Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX Cycles Basècles 
CS N 34 
18/04/2019 - 21/04/2019 

Proef

10 - 6 ANS / SAMEDI / Max. 150 Inscr.

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Lelie Walter In Style 0 55,84 0 29,31
2 De Bock Valentijn Nutellah-C & DB 0 57,01 0 29,75
3 Baerts Nico Casillias Z 0 52,49 0 29,76
4 Foulon Marie Happy Time 0 49,94 0 29,83
5 Oostvogels Jordy Noor C 0 53,93 0 30,4
6 Rocha Francisco Darinto Z 0 55,51 0 30,45
7 Rooms Astrid Noena Van 't Paradijs 0 53,77 0 30,51
8 Bourguignon Vincent Noir Desir de Bourguignon 0 51,63 0 30,71
9 Verwaeren Steven Namaco Van 't Keldertje 0 54,3 0 30,84
10 Boelens Peter Napurna Van De Vrombautshoeve 0 48,1 0 31,01
11 De Brier Filip Nalini van het Wilderhof 0 54,89 0 31,05
12 De Bock Valentijn Narcotique B&V 0 54,44 0 31,11
13 Verduyn Tom Nueva Epoca De Regor 0 53,69 0 31,29
14 Limbourg Jelle Nofa 0 54,92 0 31,33
15 Bauters Koenraad Nadal Van De Meerse 0 52,81 0 31,37
16 Geilfuss Ellen Nashville Van De Kleinheide 0 49,53 0 31,66
17 Van Damme Jeroen Night Star VD 0 54,45 0 31,78
18 Breton Anne Claire Devise du Salbey 0 56,17 0 31,79
19 Van Meersche Steven Valdes Z 0 58,82 0 31,88
20 Van der Linden Dries Imago 0 53,42 0 31,89
21 Schrauwen Ilse Norah Jones SS 0 55,91 0 31,98
22 D'Hondt Lauren Narcis Vhl 0 46,65 0 32,01
23 Vignale Vittoria Nistria d'O 0 52,27 0 32,11
24 Van Rossem Steven Krack Van Klapscheut Z 0 56,36 0 32,14
25 De Vocht Dorien Nespresso Van 't Laekhof 0 56,49 0 32,26
26 Vets-Nicasi Tina Honey Pops Van De Zuuthoeve 0 52,55 0 32,31
27 Gilson Alain Sceneska Et De La Falize Z 0 55,43 0 32,4
28 De Donder Frederik Nantino Z 0 53,42 0 32,48
29 Vereecke Andres Nadinko Van Het Leliehof 0 56,29 0 32,59
30 Tonet Ive Nelle van d'Abdijhoeve 0 52,24 0 32,61
31 Limbourg Jelle Ibsen 0 59,51 0 32,62
32 Mulders Ruben Ne - President Van Koekshof 0 58,73 0 32,7
33 Zerbini Melissa Hold up di vico P. 0 54,42 0 32,71
34 Gilson Alain Corneska De La Falize Z (ET) 0 57,56 0 32,79
35 De Smit Brent Nina Van 't Ruytershof 0 54,89 0 32,88
36 Maris Jolien New Jursy van de Noordheuvel 0 52,97 0 32,95
37 Van Tilborg Laurence Nicadilly EDC 0 55,01 0 33,09
38 De Clercq Kurt Ninja jw van de Moerhoeve 0 55,97 0 33,13
38 Vermeir Steven Nikita Van De Koekelberg 0 54,23 0 33,13
40 Vanstipelen Hannah Nikita vh Dingenshof 0 52,22 0 33,4
41 Bourguignon Vincent Notre Dame de Bourguignon 0 57,88 0 33,45
42 Hens Matthias Rock & Roll D'eres Z 0 56,26 0 33,49
43 Roete Christophe Nantelle Van T&l 0 58,46 0 33,51
44 Pieraccini Neri Napoleon Van De Plataan 0 55,67 0 33,52
45 Meskens Michiel Novelle Van De Plataan 0 57,03 0 33,54
46 De Grave Ruben Nicoline D’ Or 0 54,83 0 33,55
47 Smolders Jens Nice Prince van't Heike 0 52,97 0 33,63
48 Rodriguez Fabio Howard Du Seigneur 0 58,68 0 33,74
49 Thonon Virginie Zoe Blue van de Krekebeke Z 0 57,94 0 33,76
50 Simon Yves Nikita Du Roton 0 55,01 0 33,81


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3