Jumping >  Résultats >  Concours >  Résultats épreuve


Concours

Courrière 
Ikonic – Classic Tour – Sellerie Gilbert 
CS F 50105 
14/06/2019 - 16/06/2019 

Epreuve

3 - 1.30M

 
Imprimer:  Print


R Cavalier Cheval P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
51 De Radigues Florence Kiss Me Dv 4 44.21 4 38.4 8
52 Soquet Jonathan For yougsters z 1 45.74 8 26.06 9
53 Pierard Shirley Formula One Du Bouly 5 45.88 4 36.99 9
54 Crasset Morgan fergus 5 46.81 4 38.69 9
55 Lutgen Eloise Itivia van 't Woutland 9 46.51 0 39.81 9
56 Pauquet Jason U Chin Van Schuttershof 4 42.98 5 45.14 9
57 Lenoble Marine Astro Boy 11 69.7 0 41.27 11
58 Thiry Manuel Chacenia PS 6 50.62 5 42.98 11
59 Genin Bertrand Musica Van 't Roosakker 6 49.31 5 45.92 11
60 Lenoble Marine Amelie 113 1 48.9 10 63.15 11
61 Noel Laura Galante de la Joncheraie 8 44.08 4 39.63 12
62 Henneaux Caroline Louis Xiv Du Petit Vivier 5 45.66 8 40.34 13
63 Bettendorf Charlotte Corlaya 13 47.53 1 42.32 14
64 Denuit Celine Chacco Blue 12 75.3 4 38.59 16
65 Seiller Franck Ben A 16 76.34 0 41.07 16
66 Bertholomé Julie El Coriano Mh 9 45.1 10 49.6 19
67 Di Silvestro Andrea Corradina Du Faurieu 9 47.86 10 49.84 19
68 Van Der Straeten Aurore Brooklyn la briarde 16 44.74 4 38.15 20
69 Delgoffe Caroline Ixion Du Tilleul 998
70 Lucas Ludivine Diabelle Chateau Hollogne Z 999


R: Ranking
T1: Temps 1
P1: Points 1
T2: Temps 2
P2: Points 2
T3: Temps 3
P3: Points 3