Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

GOLD Hasselt 
CS N 19 
15/08/2019 - 17/08/2019 

Proef

4 - 1m20

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Clabots Henk Icksilbera vh Meerdaalwoud 0 33,77 0 26,23
2 Tuerlinckx Lieve Calmerotti De Leest 0 34,61 0 27,21
3 Vreys Michael Horion Z 0 37,3 0 27,4
4 Daigneux- Lange Fabienne Fringant Du Calvaire 0 35,38 0 28,1
5 Carton Inge Kasper Van Het Leliehof 0 34,84 0 28,14
6 Lombard Vanina Astre de Rampan 0 34,03 0 28,43
7 Malherbe Cassandre Eleana V 0 34,21 0 28,68
8 De Rijcker Isabel Cingmar 0 35,89 0 28,74
9 Lucas Ludivine chelsea du chateau hollogne 0 34,93 0 29,47
10 Van Olst Mike L'Astuto 0 35,26 0 29,56
11 Van Olst Mike Balto des Pres 0 34,5 0 29,95
12 Dekkers Nick Mylona D Z 0 34,2 0 30,32
13 Tips Maxime Jina van't Athof 0 37,57 0 30,42
14 Ameeuw Louise Bayla de la Roque 0 32,73 0 30,77
15 Vanthienen Dries Montreal Van Strokapelleken 0 36,15 0 31,05
16 Ameeuw Louise Bamako M'Aurea 0 34,8 0 31,58
17 Riesel Martina Lolita 0 35,81 0 32,16
18 Winchester Chloe Icaterma 0 34,67 0 32,29
19 Joos Emely Kairo V Berkenbroeck 0 33,91 0 32,4
20 Collette Alain Levista DB Z 0 36,02 0 32,53
21 Smolders Harrie Ganzelot 0 36,06 0 33,43
22 Mercenier Gauthier Kira Van 't Nachtegalehof 0 35,86 0 33,54
22 Van Laer Louise Hagadir De l'Epinette 0 37,7 0 33,54
24 De Rijcker Isabel Liv Good Vd Kattevennen Z 0 35,78 0 33,88
25 Smolders Harrie Nixon Van 't Meulenhof 0 36,29 0 34,05
26 Axelsson Annika Agenda Olympic 0 35,84 0 34,14
27 Van Massenhove Jordy Naila V't Merelsnest 0 36,29 0 34,21
28 D'haese Dimme I'm Special Gold B 0 35,19 0 34,45
29 Winchester Chloe Don Corleone 111 Z 0 35,74 0 34,54
30 Diffey Scott Maquinn Vd Heffinck 0 37,68 0 35,09
31 Diffey Scott Merlot de Muze 0 37,62 0 35,17
32 Denayer Julien gorki 0 39,5 0 35,23
33 Liefsoens Alexander Okan vd Brouwershoeve 0 35,61 0 35,24
34 Van Massenhove Jordy Madelina Van 't Merelsnest 0 38,37 0 35,73
35 De Rijcker Isabel Cassandra VD Kattevennen Z 0 39,2 0 36,13
36 Bonet Marie Basic Instinct Z 0 36,94 0 36,32
37 Brants Coline Diamantina Z 0 39,22 0 36,45
38 Mercenier Gauthier Capri DV Z 0 38,42 0 37,08
39 Jonckers Merel Jacenta S 0 37,99 0 38,55
40 Janski Robin Ulys de la Miliere 0 32,25 4 26,99
41 Falisse Stephanie Milady Des Bruyeres 0 33,1 4 27,69
42 Denayer Julien Erado vd haaipaander 0 32,86 4 28,68
43 De Kempeneer Arne Imke Dk 0 33,34 4 29,98
44 Janski Robin Ulane des Katvents 0 32,22 4 30,04
45 Clabots Henk Linde Vd Zilverenhoek 0 36,23 4 30,34
46 Wartique Pauline Secrete Du Sartel 0 36,08 4 31,61
47 Vreys Michael Noblesse 0 35,58 4 31,64
48 Simon Yves Gouache D'esquelmes 0 36,28 4 31,85
49 Horrix Kim Sammy again 0 36 4 31,89
50 Walsdorff Eric Cashmira de Jochri 0 34,21 4 32,38


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3