Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

GOLD Opglabbeek 
CS N 17 
02/08/2019 - 04/08/2019 

Proef

8 - 1m35

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Winchester Chloe Arco D' Obercourt 0 35,22 0 27,63
2 Clarys Bart El Cid 0 35,69 0 29,76
3 Mauroy Boris Caruso de la Pomme 0 34,31 0 30,37
4 Van Den Bosch Ines Vedette 0 36,75 0 30,84
5 Clarys Bart Mayla Da Vida 0 36,63 0 31,41
6 Samaia Brentani Ana Cortina P 0 36,5 0 31,84
6 Volo Cedric C Lano JT 0 34,94 0 31,84
8 Gaublomme Brent Kandinska De Barisy 0 37,29 0 32,02
9 Bloemer Lynn Kiela Contact 0 36,12 0 32,94
10 Gaublomme Arnaud Koriana Van Klapscheut 0 34,73 0 33,14
11 Winchester Chloe Lancetti van't Zorgvliet 0 35,58 0 33,37
12 Andries Stephanie Hianca 0 35,82 0 33,81
13 Timmerman Stijn Perfect Boy Du Faurieu Z 0 37,27 0 35,44
14 Guisson Tristan Naturelle vh Legitahof Z 0 37,39 0 36,12
15 Van Dyck Jan Mi Amor van 't Valissenhof 0 35,7 0 36,9
16 De Coninck Tanguy Zarkava Hero Z 0 35,6 0 37,06
17 Collette Alain Nuance Bleue VDM Z 0 36,6 0 37,57
18 Maes Toon Bala de Rima 0 35,93 0 37,58
19 Alkema Patrick Kodette 0 35,97 0 37,75
20 Lacus Filip Chayan Z 0 36,37 0 38,01
21 Pietroniro Maud LC Riviere Rouge 0 35,89 0 38,08
22 Guery Jerome Eras Ste Hermelle 0 37,32 0 38,86
23 Destrebecq Thibault Eldorado Wp Z 0 37,36 0 39,53
24 Toussaint Sarah Coeur De Cachas 0 36,92 0 40,63
25 Guery Patricia Margriet De Mariposa 0 37,64 0 41,4
26 Poels Zara Lolita de Laubry 0 37,26 0 41,53
27 Gaublomme Arnaud Esprit D'intro Z 0 36,26 0 41,68
28 Troiani Tatiana Charlon 0 36,77 0 42,54
29 Mauroy Boris Jacuzzy 0 38,01 1 34,51
30 Prouve Simon Kamira Prova 0 38,3 1 35,83
31 Celotto Maria Magdalena Gaga Lady 0 38,36 1 36,12
32 Van Dyck Jan Mandoro 0 38,05 1 39,7
33 Joassin Louise Hermanie 0 38,8 1 41,12
34 Symons Hannes Gillian Graciana 0 39,06 1 41,75
35 Megahey Christopher Luna D'o 0 40,16 1 44,24
36 Leonard Laurie Barnabe de L Ordenape Z 0 39,51 2 45,72
37 Dierckx Werner Jeunesse de Toxandria 0 35,46 4 30,16
38 Guisson Tristan Chanel Z 0 36,74 4 30,58
39 Aegten Wim Troy A Z 0 35,57 4 30,81
40 Vreys Michael Heart Beat vd Bisschop 0 37,73 4 31,06
41 Van Olst Mike Je t'aime non stop 0 36,68 4 31,39
42 Prouve Tim Lord Prova 0 36,41 4 31,4
43 Plume Damien Game Over 0 35,44 4 31,79
44 Vanderhasselt Christophe Kadee Van De Blakmeers 0 36,85 4 32,35
45 Dehertoghe Mathieu Jalisca van't palmenhof 0 36,29 4 32,51
46 Bloemer Lynn Grumpie Van T&l 0 34,31 4 32,76
47 Mauroy Boris Ginger D'hoyo 0 35,18 4 33,06
48 Van De Poel Vincent Helianthe 0 37,91 4 33,39
49 Jacobs Paige Kwintus Van De Hazahoeve 0 35,66 4 33,48
50 Willequet Thibaut Kussica 'T' 0 35,1 4 33,49


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3