Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

GOUDEN LAARS Loenhout 
CS N 28 
29/06/2019 - 30/06/2019 

Proef

8 - Schol/Jun/U25 1m20

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Van De Walle Chloe Famous One Van Schore 0 42,75 0 30,28 0 30,28
2 Schelfaut Robbe Lalique 0 44,14 0 31,17 0 31,17
3 Nauta Rik Uomini 0 40,52 0 31,38 0 31,38
4 Van De Walle Chloe Flugano Vd Krekebeke 0 42,75 0 31,47 0 31,47
5 Nauta Rik Titan D Hoyo 0 40,05 0 31,49 0 31,49
6 Van Dyck Jens Easy 0 41,34 0 33,56 0 33,56
7 Vanhecke Anjolie Calisimo Z 0 44,81 0 33,95 0 33,95
8 Mertens Charlotte James Bont 0 42,23 0 34,07 0 34,07
9 Porters Floor Hopalino Z 0 42,22 0 34,38 0 34,38
10 Mertens Charlotte Kapsones S 0 43,38 0 35,65 0 35,65
11 Stanssens Louis Zaire 0 43,19 0 35,86 0 35,86
12 Bollen Malin Cavalor's Conchita 0 44,83 0 36,04 0 36,04
13 Bollen Malin Gentleman 0 42,5 0 36,32 0 36,32
14 Goethals Zazie D'jolly Jumper 0 4,31 0 37,2 0 37,2
15 Thys Jens new star JMG 0 45,08 0 37,28 0 37,28
16 Charon Deligny Mathis Cornaline Du Lys 0 42,93 0 39,88 0 39,88
17 Malisart Lies Colosseo 3 0 41,43 0 40,13 0 40,13
18 Charon Deligny Mathis Baya Du Lys 0 47,47 0 40,79 0 40,79
19 Van Ende Lien Curiosity 0 47,01 0 41,77 0 41,77
20 Jenne Lore Houston 0 47,46 0 42,13 0 42,13
21 Schelfaut Robbe Dream Life Sunheup 0 44,3 4 30,79 4 30,79
22 Robert Fransje Stakkato de fee 0 40,72 4 32,83 4 32,83
23 De Craene Emma Ferra Van Den Bisschop 0 43,03 4 33,25 4 33,25
24 Rombouts Nicolas Nexon 0 42,99 4 33,36 4 33,36
25 Porters Floor Magnolia v't Dauwhof 4 40,78 0 34,54 4 34,54
26 Geentjens Nien Horlande 0 42,66 4 34,85 4 34,85
27 Vanhecke Anjolie Melodie Du Centaure 4 44,51 0 35,73 4 35,73
28 De Craene Ben Ischgl De Muze 4 43,92 0 37,43 4 37,43
29 Van De Keere Gilles Chris-B 0 44,32 4 38,41 4 38,41
30 Lemmens Daan Genova van het Prinsenbos 4 47,59 0 41,26 4 41,26
31 Thys Jens For Jens Z 1 52,04 6 52,72 7 52,72
32 Vanthienen Dries Montreal Van Strokapelleken 0 42,65 8 35,39 8 35,39
33 Boons Lieselot Borlando 8 65,59 0 36,09 8 36,09
34 Dufresne Bryan Doina 8 41,57 0 36,82 8 36,82
35 Desmare Yentl VDB Cordoba 4 42,59 4 37,08 8 37,08
36 Malfliet Fran Balouvi Z 4 45,69 4 38 8 38
37 Van Dyck Dries Dienko 11 60,58 0 37,15 11 37,15
38 Jenne Lore My First Lady Van 't Gelutt 8 45,9 4 40,75 12 40,75
39 Maes Rune Alisha 8 45,54 4 44,16 12 44,16
40 Peret Axelle Dorice Jeancle 8 40,76 8 35,79 16 35,79
41 Dufresne Bryan Mabelle vd Brouwershoeve 8 38,36 8 37,58 16 37,58
42 Robert Frauke Carlotta 4 41,16 12 43,02 16 43,02
43 Glorieux Phebe Miss Coeur De Beauty 4 42,54 13 64,46 17 64,46
44 Goyvaerts Jill Gold Rose V/h Kapelhof 0 43,3 98 0 98 0
44 Vanthienen Dries Elordonne S 0 40,97 98 0 98 0
44 Robert Fransje Ramira D'eres 8 40,51 98 0 98 0
44 Boons Lieselot Cicarlos 98 0 0 98 0
44 Daenen Sien Boreal D'elle 98 0 0 98 0


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3