Jumping >  Résultats >  Concours >  Résultats épreuve


Concours

PAVO Hengstencompetitie Lier 
CS N 901 
19/01/2019 - 19/01/2019 

Epreuve

2 - 5-jarige Hengsten

 
Imprimer:  Print


R Cavalier Cheval P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Brondeel Donaat Breemeersen Cornet star 0 67,31 0
1 De Craene Ben Opium JW vd Moerhoeve 0 69,28 0
1 Van Den Broeck Tim Foncetti V.D Heffinck 0 72,02 0
1 Vermeiren Dieter Opium VD Middelstede 0 68,27 0
1 Van Roosbroeck Olivier Oscar Van Spieveld 0 71,57 0
1 Dekens Frederik Iago Des Peupliers 0 73,82 0
1 Steffen Rachel Obama C 0 74 0
1 Van Thillo Robin Cilanto Xc Z 0 71,68 0
1 Hens Matthias Ermitage Kalone 0 70,49 0
1 Pandza Marko One Way van de Kwakkelhoek 0 73 0
1 Verlies Nick Bajrang 0 69,93 0
1 Marin Hermano Jiamo VDS 0 73,66 0
1 Perdaen Cindy Jubel's Mumbo 0 70,39 0
1 Snels Zoï Jamboree TN 0 70,61 0
1 Aegten Joris Oakley Aeg 0 71,6 0
1 Van de Poel Vicky Oxford Van De Middelstede 0 69,08 0
1 Hennau Jerome Kaid Hz 0 71,75 0
1 Beyers Guy Of Passion Van Den Dael 0 74,12 0
1 Vermandel Dave Bliksem Mc Queen 111 Z 0 71,78 0
1 Van Den Broeck Tim Otard van 't Roosakker 0 71,03 0
1 Vermeiren Dieter Dida Di Darco Z 0 73,32 0
1 Nijs Jens Vegas 0 72,22 0
1 Van Roosbroeck Olivier Oxygene du Marais DD 0 70,67 0
1 Dirickx Sus Cherkasy D Z 0 71,28 0
1 Steffen Rachel Jorlan 0 72,57 0
1 Verheyen Max OO Seven De L'Equipe 0 74,92 0
1 Van Es Danny Je M' En Fous ED 0 64,11 0
1 Hanlon Roy Sea Coast Enjoy Z 0 69,99 0
1 Vrins Nick O'Neill van't Eigenlo 0 70,14 0
30 Nijs Jens Calvino II De Nyze Z 1 77,43 0
30 Dirickx Sus Oscar CG 1 79,02 0
32 D'haese Brent Oliver Obolensky 4 69,94 0
32 Verschuere Stephan Ozark Vd Bisschop 4 75,02 0
32 Lissens Hanne Obama de la Liniere 4 62,03 0
32 Vermandel Dave Otello 4 72,19 0
32 Schuurmans Stijn Inshallah van de Zuuthoeve 4 72,68 0
32 Rusen Angelique Colombus Z 4 70,98 0
32 Naessens Benny Balisto vd Schorre Z 4 69,76 0
32 Deliener Sebastien Indigo du Grand Moustier 4 65,93 0
32 Bellemans Marc Orak D'hamwyck 4 70,19 0
32 Vulders Tijn Double Trouble A.S. 4 72,9 0
32 Anthonissen Bart Offecier van de Pereboom 4 70,17 0
43 Dekens Frederik Balouto Van Paemel Z 5 76,92 0
44 Vermeiren Tinne cancellara VDM z 7 85,27 0
45 Vulders Tijn Babylone 8 72,64 0
45 Aegten Wim oberon van het zorgvliet 8 73,15 0
45 Lelie Walter Eames De Hus 8 71,42 0
45 Vermeiren Jan Airforce SBK Z 8 69,32 0
49 Verheyen Max O Thunder P&S 9 77,17 0
50 De Clercq Kurt Cappucino JW Van De Moerhoeve 14 97,36 0


R: Ranking
T1: Temps 1
P1: Points 1
T2: Temps 2
P2: Points 2
T3: Temps 3
P3: Points 3