Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX CYCLUS + SILVER Dilbeek 
CS N 32 
05/07/2018 - 08/07/2018 

Proef

9 - 6-jarigen (deel 1)

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 De Bock Valentijn Houdini Van De Dijk 0 52,26 0 26,88
2 Bolioli Mauro Harola HK 0 57,26 0 26,94
3 De Bock Valentijn High Quality Svg 0 56,23 0 27,1
4 Baerts Nico Khan Vd Kattevennen Z 0 53,57 0 28,13
5 Baerts Nico Especially Ultra Z 0 54,02 0 28,15
6 Broecks Jerom Miss Marple 0 53,04 0 28,45
7 Mertens Jan Goodtimes 0 55,79 0 28,49
8 Zerbini Melissa Gold Win D'Hoogpoort 0 54,35 0 28,51
9 Lelie Walter Elle Van't Ameldonk Z 0 57,51 0 28,73
10 Vermeiren Jan Mr Uno-k Van 't Kattenheye 0 56,41 0 28,92
11 Holsbeek Rob Maybel Van Het Molenhof 0 52,58 0 29,34
12 Eras Sidney Niagara De Muze 0 54,99 0 29,61
13 Bossaerts Stef SCUDERIA 1918 MR JONES 0 52,72 0 29,88
14 Bolioli Mauro Catoki's Cornet 0 55,94 0 29,93
15 Vorsselmans Marilyn Caprisse R Z 0 51,94 0 30,04
16 Vermeiren Jan Mr. Idol S 0 57,17 0 30,08
17 Bossaerts Stef F-magic Van De Wilgendreef Z 0 53,29 0 30,13
18 Oostvogels Jordy Evita 0 52,54 0 30,31
19 Reygaerts Tim Ensemble Vd Molenberg Z 0 56,44 0 30,37
20 Wuytack Frederik Magic Touch van ' t Meulenhof 0 51,71 0 30,52
21 Limbourg Jelle Montero Van De Bosspar 0 54,28 0 30,86
22 Gaublomme Arnaud Mandy VD Bisschop 0 50,4 0 31,07
23 Beyers Guy Ieleno Du Sud Z 0 55,87 0 31,54
24 De Laet Caroline Mira 0 54,69 0 31,58
25 Oostvogels Jordy Monseigneur Van De Ceulshaegen 0 55,93 0 31,64
26 Bauters Koenraad Maestro De Brandegem 0 57,12 0 31,77
27 Huyvaert Thibaut Madame De Laubry 0 56,79 0 32,02
28 Verschueren Jeroen Salomon Vd Hunters Z 0 55,36 0 32,21
29 Van Hoecke Katrijn Next Flip De Muze Z 0 56,35 0 32,33
30 Claeys Jan Massimo Duti 111 0 56,6 0 32,36
31 Huyvaert Thibaut Diosa De Laubry Z 0 53,67 0 32,69
32 Van Bunder Stieven Quantanamo Z 0 57,65 0 32,85
33 Dierckx Bram Merle Van De Rundsvoort 0 57,81 0 33,13
34 Van Den Broeck Tim Mon Reve V 't Merelsnest 0 57,33 0 33,16
35 Beyers Guy Mithras de Regor 0 55,82 0 33,3
36 Van Hoecke Katrijn Musica Van 't Eigenlo 0 56,48 0 33,52
37 Van Dyck Jan Mandoro 0 55,52 0 34,08
38 Destrebecq Thibault Arthuro de Sarlar Z 0 56,12 0 35,31
39 Rooms Astrid Sea Coast Monalisa Van't Paradijs 0 57,72 4 27,51
40 Van Thillo Robin Mancinelli St 0 55,61 4 27,8
41 Madrenas Lola Valentina de Sarlar Z 0 50,77 4 28,5
42 Meersman Kevin Matcho 0 52,52 4 28,79
43 Lelie Walter Monet Vd Begijnakker 0 55,6 4 29,66
44 Laheyne Dieter Malaika Van Ter Royen 0 55,26 4 29,76
45 Verheyen Christoph Madi - Lili 0 56,27 4 30,43
46 Bastenie Annelies Mister Manattan 0 53,9 4 31,16
47 Verschoren Gert Million Dollar Baby 0 55,66 4 31,57
48 Van Hoecke Katrijn Esprit De l'Esprit Z 0 55,14 4 31,74
49 Madrenas Lola Irina de Sarlar Z 0 52,06 4 32,41
50 Wery Francois Gin Fizz D.s. 0 56,71 4 33,1


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3