Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX CYCLUS + SILVER Hasselt 
CS N 26 
07/06/2018 - 10/06/2018 

Proef

9 - 6-jarigen (deel 1)

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
151 Hens Matthias Magnum D Avena Hombre 4 60,55 0
152 Vandamme Olivier Grenadine De La Bonette 4 60,67 0
153 Vermeiren Jan Arthokilly Z 4 60,85 0
154 Coenen Tanais Miss Prova 4 60,86 0
155 Van Den Eynde Francis Moncler Van Stal Cipa 4 60,89 0
156 Baert Stijn Mali D 4 60,96 0
156 Meersman Kevin Matcho 4 60,96 0
158 Beyers Guy Mito vd Zilverenhoek 4 61,35 0
159 Claeys Jan Diarade De Fribois B Z 4 61,4 0
160 Lelie Walter Elle Van't Ameldonk Z 4 61,43 0
161 Bolioli Mauro Catoki's Cornet 4 61,46 0
161 Bossaerts Stef Monaco Optimus 4 61,46 0
163 Walravens Decia Malita Amazone 4 61,59 0
164 Vermeiren Tinne Mochito van de Mishagen 4 61,64 0
165 Verduyn Tom Music De Muze 4 61,8 0
166 Denayer Julien Mel Van De Vrunte 4 61,83 0
166 De Bock Valentijn Mama Mia De Septon & Db 4 61,83 0
168 Van Dijck Patrick Milton P 4 61,87 0
168 Van Gestel Annelies Mirada ter Klomp Z 4 61,87 0
170 Motmans Jan Miss's Blue S Z 4 61,88 0
171 Vermeiren Tinne Marco Polo 4 61,94 0
172 Van Hoecke Katrijn Musica Van 't Eigenlo 4 61,97 0
173 Claeys Jan Navarone RR 4 62,09 0
174 Van Rossem Geert Mugano Van Klapscheut 4 62,24 0
175 Mercenier Gauthier Gamin de Nalonsart 4 62,28 0
176 Lelie Walter Monet Vd Begijnakker 4 62,35 0
177 Van Meersche Steven Mombay 4 62,45 0
178 Kuppens Joris Chac - Lisco Z 4 62,76 0
179 Anthonissen Bart Mr Blue C 4 62,91 0
180 Van Den Broeck Tim M' In Shallah Van Het Schaeck 4 63,12 0
181 Vermeiren Gert Merlot de Muze 4 63,39 0
182 Laheyne Dieter Embassador Jt Z 4 63,45 0
183 Anthonissen Bart Dallas Z 4 63,51 0
184 Beyers Guy Matonge of Colors 4 63,89 0
185 Van Den Eynde Francis Mademoiselle-A 5 64,03 0
186 Bruggeman Lisa Chatel De La Pomme 5 64,22 0
187 Vanderhasselt Yves Nairobi Van Kojakhoeve Z 5 64,48 0
188 Michez Caroline Atlanta De Bellignies Z 5 64,6 0
189 Baerts Nico Action Vd Kattevennen Z 5 64,66 0
190 Verwaeren Steven Icarius van't Sas Z 5 65,06 0
191 Cools Cyril Sonesta Royal Z 5 67,2 0
192 Gaublomme Arnaud VELINE VH GLEMHOF Z 8 59,22 0
193 Boelens Peter Hotshot 8 59,3 0
194 Braeckmans Leen Noma van't Hof Eversem Z 8 59,65 0
195 Limbourg Jelle Magic Moon Dancer 8 59,77 0
196 Wiliquet Barbara Jawash d'Ysenbeeck Z 8 60,58 0
197 Vilain Yves Glamour de Vy 8 60,68 0
198 Genin Bertrand Classe De Virton 8 60,72 0
199 Laviolette Julie Minna Van Het Waterblok 8 60,78 0
200 Van Meersche Steven Mon-Voila 8 60,81 0


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3