Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

BK Amaz, BvB P CH J YR + SILVER Opglabbeek 
CS N 6 
23/08/2018 - 26/08/2018 

Proef

4 - 1m10 Silver League

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Klaasen Isra Cadine Z 0 60,21 0
1 Peeters Luc Azurro 0 60,21 0
3 Liefsoens Alexander Elnica Cl Z 0 63,83 0
4 Peeters Stephanie Handsome vd Kopshoeve 0 65,87 0
5 Porters Floor Hopalino Z 0 66,25 0
6 Pellens Steffie Dame Blanche 0 66,79 0
7 De Backer Nina Hostess van t Steentje 0 67,08 0
8 Thys Jens Kyta Van 't Amaryllishof 0 69,35 0
9 Godecharle Estelle Juicy Van De Ranch 0 69,93 0
10 Van Es Danny Noor C 0 70,2 0
11 Jennen Stephanie Ice Age 0 71,5 0
12 De Corte Stephanie Memphis van de Neerheide 0 72,31 0
13 Rigo Amelie Greenpeace de Longchamps 0 72,73 0
14 Claessens Axelle Mamma-Mia v/h Meierhof 0 74,71 0
15 Vanthuyne Charlotte Liberty Lady Van 't Siamshof 0 74,81 0
16 Jennen Stephanie Toulouse PP Z 0 75,05 0
17 De Boeck Laura Galardo van de Broy 0 76,95 0
18 Baron Carole Neliste 0 77,21 0
19 Boffin Camille Igor 0 77,26 0
20 Morssinkhof Viktor Care For Love 0 77,65 0
21 Janssen Ine Classima 0 77,8 0
22 Goossens Gregory Melvis Van De Paspolder 0 77,96 0
23 Lucas Ludivine Darling du Chateau Hollogne Z 1 78,28 0
24 Leroy-Homann Kiara Argento PM 1 80,11 0
25 Vantilt Cécile Lirenco Van 't Kieveld 1 81,03 0
26 Driessen Maarten Nimfee Z 1 81,27 0
27 Vandeputte Julie Caspar Lvp Z 1 81,66 0
28 Daems Sarah Vilda 2 82,35 0
29 Steijvers Bert My-boy 2 82,57 0
30 Del Valle Roman Pedro José Kashmir 2 82,77 0
31 Schmidt Sophie Daddygold 2 82,81 0
32 Gustin Catherine Curios VDCQ Z 2 82,86 0
33 Gustin Catherine Electro 2 83,26 0
34 Fievez Bo Eels 2 83,84 0
35 Del Valle Roman Pedro José Uppercut 2 83,98 0
36 Fievez Gaenne VERRubis Messipierre 2 84,31 0
37 Gysbrechts Cedric Ventoux Van't Schanshof Z 2 85,01 0
38 Van Laer Louise Nice boy van het Meerdaalhof 2 85,02 0
39 Seynhaeve Olivier Talent Carneville 3 87,59 0
40 Roman Luka Muze Van De Faunushoeve 3 87,8 0
41 Vantilt Cécile Lord- Kaspar V.d. Toem 3 88,25 0
42 Van Es Danny Zico V 4 59,78 0
43 Van Es Danny Go For It Ninohorse 4 60,25 0
44 Hermans Franky Chupa Chup Z 4 61,63 0
45 Desmare Yentl VDB Cordoba 4 62,47 0
46 Lutgen Eloise Vivonia 4 62,65 0
47 Van Dyck Pauline Swing Jo 4 63,75 0
48 Dierickx Lukas Icarus D'arsouilles 4 67,54 0
49 Oost Alice Ines du Driepikkel 4 67,87 0
50 Larue Kelly Cali Hope Z 4 75,28 0


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3