Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

BK Amaz, BvB P CH J YR + SILVER Opglabbeek 
CS N 6 
23/08/2018 - 26/08/2018 

Proef

20 - 1m10 Silver League

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Van Es Danny Zico V 0 44,47 0 29,92
2 Van Es Danny Go For It Ninohorse 0 45,9 0 30,15
3 Lutgen Eloise Vivonia 0 44,86 0 30,73
4 Klaasen Isra Cadine Z 0 41,02 0 32,2
5 Van Hoydonck Ella Hokita van het Eegdeken 0 45,9 0 32,25
6 Maes Ronny Brogio 0 45,78 0 32,94
7 Rigo Amelie Gaia du Pont-Rihen 0 46,48 0 32,95
8 Coppé Yara Champi d'Or 0 43 0 33,29
9 Oost Alice Ines du Driepikkel 0 44,92 0 33,46
10 De Backer Nina Hostess van t Steentje 0 48,66 0 33,7
11 Van Loo Vincent Fernhill Rua 0 51,32 0 35,78
12 Xhonneux Jessica Valiska du Finiels 0 49,24 0 36,54
13 Dubois Guillaume Ficelle des 7 Vallons 0 44,19 0 36,87
14 Van Hoydonck Ella Minte Vd Bisschop 0 48,58 0 37,93
15 Van Dam Noa Celoma II 0 47,45 0 38,36
16 Janssens Silke Cairo vh Ganzenhof Z 0 48,87 0 38,64
17 Alkemade Maxence Delanie Du Vlist Z 0 48,25 0 38,88
18 Godecharle Estelle Juicy Van De Ranch 0 49,43 0 38,96
19 Gozlan Cindy Ultra Violette Z 0 48,77 0 39,63
20 Fievez Bo Eels 0 52,3 0 40,37
21 Cools Gill Valentino d'Auge 0 46,38 0 41,77
22 Morssinkhof Viktor Care For Love 0 47,71 0 41,94
23 Franco Edwin Desperado Z 0 52,83 0 42,61
24 Daems Sarah Vilda 0 50,98 0 43,74
25 Dekkers Dries Dior de Bethune 0 50,01 0 43,89
26 D'Have Lynn Nadercot van de Fruitkorf 0 51,07 0 46,19
27 Del Valle Roman Pedro José Uppercut De Bethune 0 46,72 0 47,24
28 Borgoens Frederique Casaline DC 0 53,49 1 44,07
29 Vermeersch Jules Visconti De Beaufour 0 54,15 1 44,71
30 Schmidt Sophie Daddygold 0 53,71 1 46,77
31 Stotzem Laura Intel E7C Z 0 51,89 1 48,74
32 Goossens Brecht Cicini Z 0 55,31 2 49,49
33 Gysbrechts Cedric Ventoux Van't Schanshof Z 0 58,99 3 48,89
34 Herpoel Juliette Carrera KDW Z 0 60,78 3 50,57
35 Fievez Gaenne VERRubis Messipierre 0 55,34 3 53,51
36 Van den Dries Gina Modena S 0 45,6 4 31,4
37 Desmare Yentl VDB Cordoba 0 46,82 4 33,37
38 Engelen Dorien Kinte Van De Grauwe Berg 0 47,67 4 34,33
39 Baron Carole Neliste 0 50,19 4 37,61
40 De Pauw Paulien Namaste van het Eyckeveld 0 49,43 4 40,45
41 bogaert silke Bickel 0 48,66 4 41,19
42 Rigo Amelie Greenpeace de Longchamps 0 52,22 4 41,36
43 Branckaute Yoran Elton 0 50,16 4 41,63
44 Pellens Steffie Casanova Z 0 51,11 4 42,12
45 Jonkmans Patrick Mouse van het Langwater 0 52,32 4 46,72
46 Poukens Marjan Lecora 0 59,2 4 53,16
47 Cuypers Maximiliaan Kobalt V/d Ganzenakker 0 53,9 5 40,33
48 Coppé Yara Papagena Vds Z 0 54,29 5 47,25
49 Cas Jean Philippe Duc des dalles 0 52,12 5 48,53
50 Bergot Julien Nolan Van Het Hemmenhof Z 0 57,59 5 49,31


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3