Jumping >  Résultats >  Concours >  Résultats épreuve


Concours

BK Amaz, BvB P CH J YR + SILVER Opglabbeek 
CS N 6 
23/08/2018 - 26/08/2018 

Epreuve

17 - 1m30 SL + troosting BvB Jun/YR

 
Imprimer:  Print


R Cavalier Cheval P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Heudens Marthe Best Mix Evana 0 58,47 0
2 Vanderwegen Neal Grease van t Prinsenveld 0 59,55 0
3 Jonkmans Patrick Geena-Lisa vh Langwater 0 60,9 0
4 Poelmans Marijn Joyride s 0 60,91 0
5 Schmidt Jerome Etoille 0 61,88 0
6 Geenen Dirk Astra Driehoeven Z 0 62,62 0
7 Dekkers Dries Donna Van Overis Z 0 62,97 0
8 Geenen Dirk Zidan Z 0 63,12 0
9 Geenen Dirk Cor Vd Driehoeven Z 0 63,98 0
10 Van Lent Maverick Moonlight Ls 0 64,2 0
11 Compere Jean Louis Akhira Royal 0 64,23 0
12 Van Olst Mike Taranto Van Paal Z 0 66,07 0
13 De Brabandere Pieter Cadiz M 0 67,6 0
14 Milette Anne-Sophie Kashmir 0 67,82 0
15 Poelmans Marijn Janoe Van Het Steentje 0 69,16 0
16 Dubouchet Hanae J'aime Van 't Langehof 0 69,78 0
17 Van Lent Sven Gallardo 0 70,65 0
18 Milette Anne-Sophie Luigi 241 0 71,91 0
19 Smith Spencer Diablo 0 72,51 0
20 Counasse Jerome Ismaya Des Bruyeres 0 72,79 0
21 Andersson Petronella Misterioso Della Verdina 0 72,87 0
22 Van Olst Mike MoM's Lady D Van 't Roosakker 0 72,99 0
23 Andersson Petronella Knightrider E 0 73,48 0
24 Smith Spencer Cicero 113 0 74,05 0
25 Corthouts Nathalie Hip Hop vh Langwater 0 74,8 0
26 Andersson Petronella Burberry Z 0 75,01 0
27 Godecharle Maxim Kasagrande V/d Brouwershoeve 0 75,5 0
28 Goossens Brecht Imago II 0 76,54 0
29 Vandereyken Franck Vice-president De Septon 0 76,66 0
30 Hermans Franky Kadans de la Casa Nova 0 77,12 0
31 Lucina Aleksandra Galoupy vh Langwater 0 77,25 0
32 Pietroniro Maud LC Riviere Rouge 0 77,51 0
33 Pietroniro Maud Tip Top One 0 78,47 0
34 Poels Zara Lolita de Laubry 1 80,16 0
35 Willequet Thibaut Jamaican Sun 4 60,42 0
36 Princen Etienne Contro D'houtveld 4 61,2 0
37 Guisson Tristan Chanel Z 4 62,54 0
38 Jonkmans Patrick Lorenzo Van Het Langwater 4 67,44 0
39 D'Have Lynn Caelum Ter Wilgen 4 67,96 0
40 Lutgen Eloise Qym Des Malais 4 69,21 0
41 Milette Anne-Sophie Byzance De Menge 4 70,17 0
42 Van Lent Sven Cento Lano V/h Roelhof Z 4 70,2 0
43 Poelmans Marijn Earthquake 4 71,13 0
44 Motmans Jan Clarissima Z 4 71,21 0
45 Prouve Simon Jatlantparflam vd Kleyenberg 4 72,03 0
46 Blaton Paul-Emile Urnando Z 4 73,05 0
47 Schmidt Jerome Caillou 4 73,62 0
48 Ost Klaas No Trouble Z 4 74,67 0
49 Van Lent Maverick Dior 4 75,17 0
50 Troiani Tatiana Un Dollar Du Taillis Pre 4 75,35 0


R: Ranking
T1: Temps 1
P1: Points 1
T2: Temps 2
P2: Points 2
T3: Temps 3
P3: Points 3