Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

BK Amaz, BvB P CH J YR + SILVER Opglabbeek 
CS N 6 
23/08/2018 - 26/08/2018 

Proef

10 - 1m20 Silver League

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
51 Sueur Alexandre George Z 0 51,73 3 42,34
52 Storms Stephanie Adieu Z 0 44,45 4 26,19
53 Mulders Ruben Lady Ola 1 Van Koekshof 0 44,94 4 29,97
54 Liefsoens Alexander No Limit Vh Legita Hof Z 0 44,53 4 31,75
55 Verschelde An Napolitano Z 0 46,15 4 32,16
56 Van Lent Maverick Midas vd bisshop 0 45,59 4 32,67
57 Van den Dries Gina Modena S 0 46,45 4 35,23
58 Van Es Danny Go For It Ninohorse 0 46,43 4 37,62
59 Symons Hannes Zenith d hyrencourt z 0 56,56 4 42,5
60 Symons Hannes Herby 0 56,67 4 45,03
61 Van Lent Maverick Moonlight Ls 0 48,09 5 31,73
62 Liefsoens Alexander Esteluna Cl Z 0 49,69 5 33,6
63 Vanthuyne Charlotte Liberty Lady Van 't Siamshof 0 47,13 5 33,87
64 Godecharle Estelle Juicy Van De Ranch 0 47,22 5 34,24
65 Vandousselaere Paris Lucky Lady Vdb 0 48,02 5 37,99
66 Filizola Eduardo Dame Diaro Z 0 50,08 5 38,4
67 Leonard Lena Kiliana Van Klapscheut 0 47,53 5 39,19
68 Geilfuss Ellen Lardento van Molenveld 0 50,82 5 41,1
69 Schmidt Jerome Jatropha 0 49,66 5 41,9
70 Vantilt Cécile Lord- Kaspar V.d. Toem 0 52,52 6 40,3
71 Goossens Gregory Melvis Van De Paspolder 0 46,16 8 32,94
72 de Jamblinne Axelle Florette D'hyrencourt 0 44 8 33,61
73 Breton Anne Claire Gioa Van Sint Maarten 0 45,56 8 37,49
74 Pellens Steffie Dame Blanche 0 47,97 9 32,69
75 Vandenbogaard Eline Dylan 0 48,05 9 35,43
76 Jennen Eva Avanti 236 0 48,55 9 36,66
77 Van Laer Louise Nice boy van het Meerdaalhof 0 50,49 9 38,09
78 Leonard Laurie Dolce Vita Du Neronry 0 49 9 38,62
79 Vereecke Andres Ma-Belle vh Eegdeken 0 49,06 9 39,41
80 Vandeputte Julie Caspar Lvp Z 0 50,11 9 39,55
81 Awouters Yves Evita Vd Moleneed Z 0 52,55 10 40,15
82 Goossens Brecht Imago II 0 60,52 10 47,49
83 Deckers Frank The Diamant Rose Z 0 54,18 11 58,9
84 Tonet Ive Happyanne 0 46,66 11 66,59
85 Monnissen Chiara Cassady Z 0 46,5 12 34,63
86 Godecharle Estelle Four Seasons 0 59,18 12 35,38
87 Teunissen Caitlin High Valley vh Bloemenhof 0 44,21 12 37,09
88 Engelen Jannick Forever 0 48,47 13 33,81
89 Jennen Eva Adonis Capitol 0 65,33 13 34,27
90 Caeyman Liesbet Novelle Vh Eegdeken 0 50,58 13 36,44
91 Poukens Marjan Ikar K 0 49,44 13 38,02
92 Hassanwalia Jyotika Sconosciuta Z 0 48,9 13 38,65
93 Vantilt Cécile Lirenco Van 't Kieveld 0 46,5 13 60,06
94 Awouters Yves Zita Z 0 54,14 14 41,88
95 Cattebeke Frederik Hivano van de Lijnsaerd 0 46,21 16 41,55
96 Nuyens Laurent Ilasca De La Ferme Blanche 0 48,64 17 36,63
97 Awouters Yves Sagans Harmonia 0 50,92 17 39,5
98 Boterdaele Charlotte Glory D'harduémont 0 45,37 17 42,68
99 Thiry Ben Contract Z 0 69,33 18 37,38
100 Willem Michiel L'espoir Van De Koutermolen 0 51,1 18 40,14


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3