Jumping > Resultaten > Wedstrijd > Resultaten proef
Wedstrijd
| Gesves - Championnat de Belgique Y.H. |
| CS N 5 |
| 09/08/2018 - 15/08/2018 |
Proef
13 - 6 ANS Consolation/Troosting |
Afdrukken: |
| R | Ruiter | Paard | P 1 | T 1 | P 2 | T 2 | P 3 | T 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bock Valentijn | My Way B. & V. | 0 | 34.23 | ||||
| 2 | Ksiezarczyk Jani | indiana z | 0 | 34.41 | ||||
| 3 | Vilain Yves | Glamour de Vy | 0 | 34.74 | ||||
| 4 | De Bock Valentijn | High Quality Svg | 0 | 35.39 | ||||
| 5 | Lelie Walter | Morris Horta | 0 | 35.52 | ||||
| 6 | Hens Matthias | Hercules S | 0 | 35.96 | ||||
| 7 | Laheyne Dieter | Myrencko Van Ter Royen | 0 | 37.78 | ||||
| 8 | Moors Carmen | Majoor Van De Moorskeshoeve | 0 | 38.83 | ||||
| 9 | Verschoren Gert | Zeppelin vd Heffinck Z | 0 | 38.9 | ||||
| 10 | Van Meersche Steven | Maya - S | 0 | 39.05 | ||||
| 11 | Stordeur Stephanie | Milky Way Van De Olmenhoeve | 0 | 39.4 | ||||
| 12 | Van Meersche Steven | Mona D'o | 0 | 39.58 | ||||
| 13 | Vandamme Olivier | Missouri Van't Ruytershof | 0 | 39.84 | ||||
| 14 | Ramaekers Ingriet | Elvic VH Hoeve-Terras | 0 | 40.16 | ||||
| 15 | Vandergeeten Charline | Great Thing | 0 | 40.49 | ||||
| 16 | Mason Nesrine Edith | Carolus de Champloue | 0 | 40.54 | ||||
| 17 | Adriaensen Nick | Mystique VD Middelstede | 0 | 40.71 | ||||
| 18 | Michez Caroline | Atlanta De Bellignies Z | 0 | 40.81 | ||||
| 19 | De Rycke Dyllan | Malibu De Muze | 0 | 40.95 | ||||
| 20 | Van Meersche Steven | Mon-Voila | 0 | 41.85 | ||||
| 21 | Van Dyck Jan | Hotchine van't Rozendael Z | 0 | 42.29 | ||||
| 22 | Breton Anne Claire | Gioa Van Sint Maarten | 0 | 42.66 | ||||
| 23 | Lelie Walter | Manuwela Van HD | 1 | 43.03 | ||||
| 24 | Dejongh Kelly | Mirage | 1 | 44.18 | ||||
| 25 | Van Dyck Jan | Taloubet Star RAA | 1 | 46.36 | ||||
| 26 | Madrenas Lola | Valentina de Sarlar Z | 2 | 47.27 | ||||
| 27 | Madrenas Lola | Irina de Sarlar Z | 3 | 51.26 | ||||
| 28 | Kenis Sander | Milana Van De Nianahoeve | 3 | 52.32 | ||||
| 29 | Deknudt Cederick | Emira Quality | 4 | 34.67 | ||||
| 30 | De Wachter Marjan | Gute Tochter | 4 | 35.58 | ||||
| 31 | Baerts Nico | Khan Vd Kattevennen Z | 4 | 35.84 | ||||
| 32 | Limbourg Jelle | Moreno Van De Bosspar | 4 | 36.19 | ||||
| 33 | Hens Matthias | Magnum D Avena Hombre | 4 | 36.27 | ||||
| 34 | Lenaerts Matthias | Ana Belle D'Eres Z | 4 | 36.38 | ||||
| 35 | Maes Yoren | M'orange M | 4 | 36.84 | ||||
| 36 | Doem Arnaud | Givenchy Du Fleury | 4 | 36.9 | ||||
| 37 | De Rijcker Isabel | Liv Good Vd Kattevennen Z | 4 | 37.24 | ||||
| 38 | Beyers Guy | Mito vd Zilverenhoek | 4 | 37.53 | ||||
| 39 | Verschuere Stephan | Safi Vh Gavershof Z | 4 | 37.71 | ||||
| 40 | Verschoren Gert | Million Dollar Baby | 4 | 38.2 | ||||
| 41 | Laheyne Dieter | Embassador Jt Z | 4 | 38.78 | ||||
| 42 | Verduyn Tom | Music De Muze | 4 | 40.49 | ||||
| 43 | Van Den Eynde Francis | Mademoiselle-A | 4 | 40.54 | ||||
| 44 | Vermeiren Brenda | Matcho van de Mishagen | 4 | 40.97 | ||||
| 45 | Vermeiren Jan | Arthokilly Z | 4 | 41.07 | ||||
| 46 | Maupiler Robinson | Diatina | 4 | 41.29 | ||||
| 47 | Van Dyck Jan | Mowgli van 't Heike | 4 | 42.5 | ||||
| 48 | Genin Bertrand | Moonlight du Cozar | 4 | 42.55 | ||||
| 49 | Van Hoecke Katrijn | Next Flip De Muze Z | 5 | 43.13 | ||||
| 50 | Van der Linden Dries | Habanix van Beek | 5 | 43.76 |
R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3
