Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX Cycle Bornival 
CS N 6207 
12/05/2022 - 15/05/2022 

Proef

9 - 6 ANS / Deel 1 /

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
51 Le Jeune Philippe qui voilà J & F champblanc 0 67.58 0 31.97
52 Thirion Laurent Gandhara De Hus Maillet 0 62.01 0 32.07
53 Van Damme Jeroen Qwibus vh Maxenhof 0 66.66 0 32.08
54 De Backer Pieter Queen Van De Warande 0 66.35 0 32.23
55 Colman Samy Lamborghini 0 66.46 0 32.33
56 Genin Bertrand Castro 0 67.76 0 32.68
57 Baert Stijn Qumaya Van Het Leliehof 0 68.16 0 32.78
58 Le Jeune - Vizzini Lucia Kiwi Pl 0 65.46 0 32.87
59 Leroy Anissa Queen vd Bisschop 0 62.67 0 32.97
60 Hougardy Lola Long Legs Dwb 0 66.32 0 33.01
61 Lefevre - Bigault Adeline Goranne ste hermelle 0 66.69 0 33.02
62 Verduyn Tom Qonquest de Rigo 0 68.56 0 33.05
63 De Meyer Anke Qassimo van't Meyershof 0 72.43 0 33.25
64 Cas Jean Philippe Goodly Girl Chabus Z 0 63.93 0 33.38
65 Van Damme Jerry Quickly de Reve 0 68.38 0 33.39
66 Scauflaire Marine Snapchat Van De Broekkant Z 0 68.18 0 33.46
67 Mertens Jan Qu'Aprice 0 67.31 0 33.5
68 Gaublomme Arnaud Kayenne de la Viree au Vent 0 64.67 0 33.67
69 Laheyne Dieter Qarisma van' t Roosakker 0 65.78 0 34
70 Thirion Laurent Valse Du Maillet Z 0 67.21 0 34.03
71 Meersschaert Jan Quinto Van't Keldertje 0 66.57 0 34.06
72 Caseiro Pedro Que Pasa De Bourguignon 0 65.12 0 34.28
73 Bossrez Charlotte Karamelle de Vy 0 67.87 0 34.65
74 Verduyn Tom Qapella di Lino 0 67.22 0 34.67
75 De Craecker Nathalie Quick Blue Van't Vennehof 0 68.91 0 34.81
76 Mahieu Louis Koh - I - Noor Sitte 0 69.3 0 34.88
77 Donnay Morine Koncerto Db 0 67.08 0 35.03
78 Gaublomme Arnaud Queen Vh Kuregoed 0 64.51 0 35.1
79 Thirion Laurent Special Cera Du Maillet Z 0 68.97 0 35.12
80 Szala Amandine Killer du Grand Moustier 0 65.62 0 35.34
81 De Backer Nina Quanteela 0 68.74 0 35.75
82 Caseiro Pedro Khaleeshi 0 67.03 0 35.88
83 Aegten Joris Quelle Aeg 0 65.78 0 36.18
84 Thirion Laurent Tinkerbel Du Maillet Z 0 71.77 0 36.2
85 Doucé Jasper Highlight DS Z 0 67.83 0 36.22
86 Van Damme Jerry Quantum De Reve 0 71.14 0 36.24
87 Cools Cyril Uxia of Heritage Z 0 66.21 0 36.35
88 Ramont Yasin Qasirah Van De Reistenhoek 0 69.23 0 36.37
89 Donnay Morine Charlie Be Good Z 0 72.3 0 36.56
90 Van Damme Jerry Exellentia Z 0 70.36 0 36.71
91 Simon Yves Kinshasa des Simes 0 66.32 0 37.1
92 Mahieu Louis Killaloe Sitte 0 70.66 0 37.22
93 Schollaert Peter Quisme Van Spieringenberg 0 70.23 0 37.29
94 Blaton Paul-Emile Kiesling De La Cense Au Bois 0 67.98 0 37.52
95 Beyers Guy Mount everest du sud z 0 69.15 0 38.17
96 Geeroms Gert Nessentia Dlc Z 0 73.53 0 38.18
97 Lheritier Morgane Kirina du Jolibois 0 71.22 0 38.72
98 Collette Alain Illico Presto Z 0 72.51 0 38.76
99 Boelens Peter Quitana van 't Hellewater 0 60.95 4 27.37
100 Stoffelen Tom Laterma 0 62.96 4 27.62


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3