Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd >  Resultaten proef


Wedstrijd

STX Cycle Bornival 
CS N 6207 
12/05/2022 - 15/05/2022 

Proef

9 - 6 ANS / Deel 1 /

 
Afdrukken:  Print


R Ruiter Paard P 1 T 1 P 2 T 2 P 3 T 3
1 Vermeiren Jan Cafeine maes Z 0 63.52 0 26.55
2 Vinckx Wim Uri van de Kattevennen Z 0 65.74 0 26.6
3 Sneppe Tom Camille Van de Lentakker Z 0 66.35 0 26.86
4 Lelie Walter Qalista DN 0 62.8 0 26.92
5 Rooms Astrid Quite Easy van 't Paradijs 0 66.57 0 26.93
6 Van Rossem Steven Quana Van Klapscheut 0 63.95 0 27.03
7 Tanghe Maxim Cuba Libre TS Z 0 63.65 0 27.42
8 Cobbaut Geoffrey Tilouis Van Duyversputten Z 0 63.95 0 27.58
9 Doucé Jasper Claire De Lune 0 64.33 0 27.78
10 Bastenie Annelies Quibelle de rigo - Hero Jumpers 0 63.2 0 28.34
11 Evrard Emilie Kandide Chavannaise 0 64.5 0 28.66
12 Stoffelen Tom Qi d'Eclipse 0 65.25 0 28.72
12 Genin Bertrand Dominantino Z 0 63.21 0 28.72
14 Celotto Maria Magdalena Clearnice C&T Z 0 64.83 0 28.8
15 Migacz Clement Dhelia Du Faurieu 0 64.49 0 28.95
16 Djaidi Majid Guja 0 62.14 0 29.01
17 Vinckx Wim Quirinus van 't Ravennest 0 67.03 0 29.06
18 Collette Alain Qatar KMS 0 65.48 0 29.13
19 Laheyne Dieter Kay's Pleasure Hero Z 0 65.1 0 29.15
20 Limbourg Jelle Kojak van de Kapel 0 66.08 0 29.21
21 Herpoel Charline Quilante ter Charleston 0 61.38 0 29.24
22 De Loose Tim Quintero Van De Vossenhoek 0 64.11 0 29.39
23 Laheyne Dieter Qnokke de Muze 0 65.62 0 29.42
24 Macedoine Julien Qugana 0 65.98 0 29.57
25 Michez Caroline Sarina van het Rijfhof Z 0 66.62 0 29.64
26 Boelens Peter Nobel van de Vrombautshoeve Z 0 68.05 0 29.73
27 Genin Bertrand Louka des Marrionners Z 0 62.67 0 29.85
28 Genin Bertrand Bayleaf LH 0 63.08 0 29.88
29 Verdegem Koen Quartz de Muze 0 67.31 0 30
30 Beyers Guy My Way du Sud Z 0 67.49 0 30.16
31 Stampfli Emilie Gabrielle Sol'heure 0 65.01 0 30.17
32 Roelants Mirte Karat Buissonniere 0 63.54 0 30.18
33 Hens Matthias Quel Vedet Van De Grenshoeve 0 67.39 0 30.34
34 Draga Antoni Click De La Hamente Z 0 65.01 0 30.45
35 Christiaens Kris Katusha Hero Z 0 66.17 0 30.51
36 Peeters Stephanie Lennox VDE 0 65.98 0 30.52
37 Patris Alexis Kattleya du Chapitre 0 65.43 0 30.56
38 Van Opstal Stijn Eq Jvh Z 0 65.81 0 30.58
39 Dubrulle Alaric Kookai de Bellignies 0 65.01 0 30.62
40 Verschueren Jeroen Armstrong P&s Z 0 68.15 0 30.81
41 Bastenie Annelies Livollette 0 63.44 0 30.93
42 Schrauwen Ilse Que Sera SS 0 66.82 0 31.2
43 Vanderhasselt Yves Fee vh Vondelveld Z 0 66.6 0 31.25
44 Claeys Jan Canach de Fribois B Z 0 63.76 0 31.37
45 Lenaerts Ils Diara d'Eclipse 0 68.73 0 31.54
46 Swinnen Lander Quaprice van 't Rietveld 0 69.87 0 31.72
47 Er Radi Icham Grand Cru 0 65.53 0 31.75
48 Mercenier Gauthier Diamentto Tophorse Z 0 72.49 0 31.76
49 De Matos jr Pedro Paulo Barbarossa Dree Boeken 0 69.12 0 31.85
50 Van Rossem Geert Coriaan Van Klapscheut Z 0 65.58 0 31.92


R: Ranking
T1: Tijd 1
P1: Punten 1
T2: Tijd 2
P2: Punten 2
T3: Tijd 3
P3: Punten 3