Complet >  Résultats >  Concours >  Résultats épreuve


Concours

Deurle 
CC N 211 
08/09/2019 - 08/09/2019 

Epreuve

J4(90)  Imprimer:  Print


R Cavalier Cheval D XCtim XCobs Jtim Jobst TOT
1 Vandenzavel Sarah Joli Môme 17,8 0 0 0 0 17,8
2 de Liedekerke - Meier Lara Fast and Devil 26,1 0 0 0 0 26,1
3 de Liedekerke - Meier Lara Just In Time D'arville 27,2 0 0 0 0 27,2
4 Geirnaert Rik Heralina Z 30,6 0 0 0 0 30,6
5 Lambermont Pauline J'adore Des Blancs Arbres 29,4 0 0 0 4 33,4
6 Gomez Alexis Louan Z 31,1 0 0 2,8 0 33,9
7 Vandenzavel Sarah Paris JVH 27,2 6,8 0 0 0 34
8 Buysse Jana Poseidon De Lefantie 33,3 0 0 0 4 37,3
9 Verwimp Jarno Phillemon van't valleihof 40 0 0 0 0 40
10 Renda Giuliano Poiresse Van Het Vuldershof 40,6 0 0 0 0 40,6
11 Fontaine Melanie Jessuibomec Mg-c Leuze 38,9 2,8 0 0 0 41,7
12 Lison Dirk Calypso Z 46,7 0 0 0 0 46,7
13 Coevoet An Sofie Skylight 47,2 1,6 0 0 4 52,8
14 Kenes Anne-Elisabeth limoncella di valdemone z 42,2 17,6 0 0 0 59,8
15 Bereil Lysis Jumper d\'Odeigne 34,4 19,6 20 0 0 74
16 Verwimp Jarno Piaf De Wulf Selection 37,2 26 80 0 0 143,2
998 Vervaecke Kris Pinot Noir van Alsingen 35 EL EL
998 De Clercq Evelien Pepita 46,1 EL EL
1001 Van Cauwenberghe Marie Avalance D'or Z NP NP NP


R: Ranking
D: Pénalités dressage
XCtim: Pénalités de temps cross
XCobst: Pénalités obstacles cross
Jtim: Penalités de temps sauts
d'obstacle Jobst: Pénalités obstacles sauts
d'obstacle TOT: Total des pénalités