Jumping >  Résultats >  Concours


Concours

Gesves 
Championnat LEWB 
CS F 20108 
09/08/2019 - 11/08/2019 

Epreuves


Nom d'épreuve Participants
1 JUN / SEN 1.10M 50 
2 1° M. Champ. Scol / LEWB / 1.10 - 1.15M 19 
3 1° M. Champ. Juniors / LEWB / 1.20 - 1.30M 37 
4 1° M. Champ. Séniors / LEWB / 1.30 - 1.40M 78 
5 SCOL/JUN/SEN 1.20M 44 
6 JUN/SEN 1.10M 48 
7 2° M. Champ. Scolaires 19 
8 2° M. Champ. Juniors 36 
9 2° M. Champ. Seniors 71 
10 SCO/JUN/SEN 1.20M 51 
11 Consolation Scolaire
12 Consolation Junior 16 
13 Finale Championnat Scolaire 11 
14 Finale Championnat Junior 15 
15 Finale Championnat Senior 16 
16 JUN / SEN 1.30M + Consolation Senior 42