Jumping > Handicap: 27/03/2022 - 27/03/2024


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Naam Code 16 Code 17 Code 18 Code 19 Code 20 Punten
Abdullah Alawadhi 2 2 0 0 0 4
Adam Constance 22 6 0 0 0 28
Adriaensen Geert 0 38 0 0 0 38
Aegten Wim 16 8 0 0 0 24
Aernouts Jurgen 15 0 0 0 0 15
Alawadhi Abdullah 5 0 0 0 0 5
Alfano Anaelle 0 0 0 0 0 0
Allen Millie 17 4 0 0 0 21
Alves Bernardo 5 0 0 0 0 5
Ameeuw Louise 57 392 7 0 0 456
Amelia-Musudi Randy 9 0 0 0 0 9
AMILIBIA Paola 7 0 0 0 0 7
Andersson Petronella 25 0 0 0 0 25
Andries Niels 1 0 0 0 0 1
Andries Stephanie 32 644 36 15 0 727
Angonese Noemie 10 0 0 0 0 10
Anteunis Zoe 23 34 0 0 0 57
Anthonissen Bart 32 154 0 0 0 186
Anthonissen Ellen 0 10 0 0 0 10
Anthonissen Pieter Jan 35 90 0 0 0 125
Appelen Jeroen 118 1726 536 530 180 3090
Appeltans Elke 94 582 22 15 0 713
Arnhem Virginie 23 56 0 0 0 79
Arroyave Elise 7 10 0 0 0 17
Auwers Steve 30 28 0 0 0 58
Awouters Yves 33 82 0 0 0 115


16: Communautair 1M40
17: CSN/CSI 1M40/1M45
18: CSN/CSI 1M50 + GOLD league 1M45 GP
19: CSI >= 1M55
20: CSI5*/CSIO5* GP + Landenwedstrijd