KBRSF > Handicap
| Ruiter | Paard | Niveau | Punten |
|---|---|---|---|
| Allard Linsy | Swalland | 5 | 3 |
| Allard Linsy | Jemby van het Meerdaalhof | 4 | 0 |
| Allard Linsy | Famosa | 0 | 0 |
| Allard Linsy | Ramnene T.l. | 2 | 12 |
| Allard Linsy | Kasjmier V/h Lewhof | 0 | 2 |
| Allard Linsy | Despacito | 2 | 0 |
| Allard Linsy | Primus | 4 | 9 |
| Allard Linsy | Fastro | 4 | 8 |
| Allard Linsy | Uvito Vica | 1 | 1 |
| Allard Linsy | Rignon T | 1 | 4 |
| Allard Linsy | Excalibur | 1 | 24 |
| Allard Linsy | Hilton | 3 | 2 |
| Allard Linsy | Let S Go | 4 | 10 |
| Allard Lotte | Seven paroucha | 1 | 1 |
| Allard Lotte | Rudolf | 0 | 8 |
| Allard Marie | Johnson | 2 | 2 |
| Allard Marie | Fereo Dalex | 1 | 4 |
| Allard Marie | Panache Rocq | 3 | -1 |
| Allard Marie | Orient De Verneuil | 2 | 0 |
| Allard Marie | Aigis | 1 | -3 |
| Allard Marie | Shun-lee | 1 | -1 |
| Allard Marie | Label De Bonne Ville | 1 | 1 |
| Allard Marie | Java Queen Des Reves D\'eole | 2 | 0 |
| Allard Marie | Indice Du Houssoit | 1 | -8 |
| Allard Stephanie | Cabotine | 1 | 1 |
| Allemeersch Dany | Uvita | 3 | 0 |
| Allemeersch Dany | Dorazio of Esbi | 3 | 0 |
| Allemeersch Dany | Of Balder | 1 | 13 |
| Allemeersch Dany | Raufmann | 2 | 18 |
| Allemeersch Dany | Eduardo Traenhill | 2 | 2 |
