KBRSF > Handicap
| Ruiter | Paard | Niveau | Punten |
|---|---|---|---|
| Alfano Anaelle | Calmano | 0 | 0 |
| Alfano Anaelle | Azzaro | 0 | 0 |
| Alfano Anaelle | Ehrenfeund | 0 | 0 |
| Alfano Anaelle | Uriage d'Anvie | 1 | 2 |
| Alfano Anaelle | Azzaro | 1 | 4 |
| Alfano Anaelle | Big Ben d'Anvie | 1 | 5 |
| Alfano Anaelle | Caldiero | 2 | -5 |
| Algoedt Ines | Joepie | 1 | 0 |
| Algoet Chloé | Arno | 3 | 2 |
| Algoet Lisa | Arno | 4 | 0 |
| Algrain Marianne | Buddy | 0 | 4 |
| Algrain Marianne | Pollito Z | 0 | 1 |
| Algrain Marianne | Cahir De L'ill | 0 | 0 |
| Algrain Roxane | Joyau De La Fontaine | 0 | 2 |
| Alhadeff Daliah | Imelda van de Bosrand | 1 | 0 |
| Alix Laura | It's Me Drum VH Juxschot Z | 0 | 1 |
| Alix Laura | Chenookie Dvo Z | 0 | 2 |
| Alix Laura | Toblerone Vh Bloemenhof Z | 0 | 0 |
| Alix Laura | Grelot | 0 | 2 |
| Alix Laura | Rolex-s Z | 0 | -1 |
| Alix Laura | Flirt De Rochefort | 1 | 0 |
| Alix Laura | Beausynth Ter Dieschoot | 0 | 3 |
| Allaert Annick | Ipos | 1 | 13 |
| Allaert Jana | Polsbury Pavarotti | 1 | 9 |
| Allaert Jens | Hamlet | 1 | 3 |
| Allar Natacha | Variant Van De Leeuwerk | 2 | 0 |
| Allard Arthur | Laika | 0 | 0 |
| Allard Linsy | Rignon T | 1 | 4 |
| Allard Linsy | Excalibur | 1 | 24 |
| Allard Linsy | Fastro | 4 | 8 |
